среда, 24. шавваль 1443
среда, 25.05.2022
мая | 1 Вс |
2 Пн |
3 Вт |
4 Ср |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 00:42 | 02:54¹ | 02:51¹ | 02:49¹ |
восход | 04:41 | 04:38 | 04:36 | 04:34 |
Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Аср | 16:36 | 16:37 | 16:38 | 16:39 |
Магриб | 20:15 | 20:17 | 20:19 | 20:21 |
Иша | 23:36 | 23:47 | 00:02 | 21:57¹ |
мая | 5 Чт |
6 Пт |
7 Сб |
8 Вс |
Фаджр | 02:46¹ | 02:44¹ | 02:41¹ | 02:39¹ |
восход | 04:31 | 04:29 | 04:27 | 04:25 |
Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:28 | 12:28 |
'Аср | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:42 |
Магриб | 20:23 | 20:25 | 20:27 | 20:30 |
Иша | 22:00¹ | 22:02¹ | 22:04¹ | 22:06¹ |
мая | 9 Пн |
10 Вт |
11 Ср |
12 Чт |
Фаджр | 02:37¹ | 02:34¹ | 02:32¹ | 02:30¹ |
восход | 04:22 | 04:20 | 04:18 | 04:16 |
Зухр | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Аср | 16:43 | 16:44 | 16:45 | 16:46 |
Магриб | 20:32 | 20:34 | 20:36 | 20:38 |
Иша | 22:09¹ | 22:11¹ | 22:13¹ | 22:15¹ |
мая | 13 Пт |
14 Сб |
15 Вс |
16 Пн |
Фаджр | 02:27¹ | 02:25¹ | 02:23¹ | 02:21¹ |
восход | 04:14 | 04:12 | 04:10 | 04:08 |
Зухр | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Аср | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 |
Магриб | 20:40 | 20:42 | 20:44 | 20:46 |
Иша | 22:17¹ | 22:20¹ | 22:22¹ | 22:24¹ |
мая | 17 Вт |
18 Ср |
19 Чт |
20 Пт |
Фаджр | 02:19¹ | 02:16¹ | 02:14¹ | 02:12¹ |
восход | 04:06 | 04:04 | 04:03 | 04:01 |
Зухр | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Аср | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 |
Магриб | 20:48 | 20:49 | 20:51 | 20:53 |
Иша | 22:26¹ | 22:28¹ | 22:30¹ | 22:32¹ |
мая | 21 Сб |
22 Вс |
23 Пн |
24 Вт |
Фаджр | 02:10¹ | 02:09¹ | 02:07¹ | 02:05¹ |
восход | 03:59 | 03:57 | 03:56 | 03:54 |
Зухр | 12:28 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Аср | 16:53 | 16:53 | 16:54 | 16:55 |
Магриб | 20:55 | 20:57 | 20:59 | 21:00 |
Иша | 22:34¹ | 22:36¹ | 22:38¹ | 22:40¹ |
мая | 25 Ср |
26 Чт |
27 Пт |
28 Сб |
Фаджр | 02:03¹ | 02:01¹ | 02:00¹ | 01:58¹ |
восход | 03:53 | 03:51 | 03:50 | 03:48 |
Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Аср | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:57 |
Магриб | 21:02 | 21:04 | 21:06 | 21:07 |
Иша | 22:42¹ | 22:44¹ | 22:46¹ | 22:47¹ |
мая | 29 Вс |
30 Пн |
31 Вт |
|
Фаджр | 01:57¹ | 01:55¹ | 01:54¹ | |
восход | 03:47 | 03:45 | 03:44 | |
Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:30 | |
'Аср | 16:58 | 16:59 | 16:59 | |
Магриб | 21:09 | 21:10 | 21:12 | |
Иша | 22:49¹ | 22:51¹ | 22:52¹ | ¹ |