среда, 24. шавваль 1443
среда, 25.05.2022
мая | 1 Вс |
2 Пн |
3 Вт |
4 Ср |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 00:56 | 03:01¹ | 02:58¹ | 02:56¹ |
восход | 04:48 | 04:45 | 04:43 | 04:41 |
Зухр | 12:36 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
'Аср | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:45 |
Магриб | 20:21 | 20:23 | 20:25 | 20:27 |
Иша | 23:40 | 23:50 | 00:03 | 22:04¹ |
мая | 5 Чт |
6 Пт |
7 Сб |
8 Вс |
Фаджр | 02:53¹ | 02:51¹ | 02:48¹ | 02:46¹ |
восход | 04:38 | 04:36 | 04:34 | 04:32 |
Зухр | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
'Аср | 16:46 | 16:47 | 16:48 | 16:49 |
Магриб | 20:29 | 20:31 | 20:34 | 20:36 |
Иша | 22:06¹ | 22:08¹ | 22:10¹ | 22:13¹ |
мая | 9 Пн |
10 Вт |
11 Ср |
12 Чт |
Фаджр | 02:43¹ | 02:41¹ | 02:39¹ | 02:36¹ |
восход | 04:29 | 04:27 | 04:25 | 04:23 |
Зухр | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
'Аср | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 |
Магриб | 20:38 | 20:40 | 20:42 | 20:44 |
Иша | 22:15¹ | 22:17¹ | 22:19¹ | 22:21¹ |
мая | 13 Пт |
14 Сб |
15 Вс |
16 Пн |
Фаджр | 02:34¹ | 02:32¹ | 02:30¹ | 02:28¹ |
восход | 04:21 | 04:19 | 04:17 | 04:15 |
Зухр | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
'Аср | 16:53 | 16:54 | 16:54 | 16:55 |
Магриб | 20:46 | 20:48 | 20:50 | 20:52 |
Иша | 22:24¹ | 22:26¹ | 22:28¹ | 22:30¹ |
мая | 17 Вт |
18 Ср |
19 Чт |
20 Пт |
Фаджр | 02:25¹ | 02:23¹ | 02:21¹ | 02:19¹ |
восход | 04:13 | 04:11 | 04:10 | 04:08 |
Зухр | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
'Аср | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 |
Магриб | 20:54 | 20:55 | 20:57 | 20:59 |
Иша | 22:32¹ | 22:34¹ | 22:36¹ | 22:38¹ |
мая | 21 Сб |
22 Вс |
23 Пн |
24 Вт |
Фаджр | 02:17¹ | 02:15¹ | 02:14¹ | 02:12¹ |
восход | 04:06 | 04:04 | 04:03 | 04:01 |
Зухр | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
'Аср | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:01 |
Магриб | 21:01 | 21:03 | 21:05 | 21:06 |
Иша | 22:40¹ | 22:42¹ | 22:44¹ | 22:46¹ |
мая | 25 Ср |
26 Чт |
27 Пт |
28 Сб |
Фаджр | 02:10¹ | 02:08¹ | 02:07¹ | 02:05¹ |
восход | 04:00 | 03:58 | 03:57 | 03:55 |
Зухр | 12:35 | 12:35 | 12:36 | 12:36 |
'Аср | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:04 |
Магриб | 21:08 | 21:10 | 21:11 | 21:13 |
Иша | 22:48¹ | 22:50¹ | 22:52¹ | 22:53¹ |
мая | 29 Вс |
30 Пн |
31 Вт |
|
Фаджр | 02:04¹ | 02:02¹ | 02:01¹ | |
восход | 03:54 | 03:53 | 03:51 | |
Зухр | 12:36 | 12:36 | 12:36 | |
'Аср | 17:04 | 17:05 | 17:06 | |
Магриб | 21:15 | 21:16 | 21:18 | |
Иша | 22:55¹ | 22:57¹ | 22:59¹ | ¹ |