пятница, 2. зуль-хиджжа 1443
пятница, 01.07.2022
июля | 1 Пт |
2 Сб |
3 Вс |
4 Пн |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 02:05¹ | 02:06¹ | 02:07¹ | 02:08¹ |
восход | 03:47 | 03:48 | 03:49 | 03:51 |
Зухр | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 |
'Аср | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
Магриб | 22:04 | 22:03 | 22:02 | 22:01 |
Иша | 23:38¹ | 23:38¹ | 23:37¹ | 23:36¹ |
июля | 5 Вт |
6 Ср |
7 Чт |
8 Пт |
Фаджр | 02:09¹ | 02:11¹ | 02:12¹ | 02:14¹ |
восход | 03:52 | 03:53 | 03:54 | 03:56 |
Зухр | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 |
'Аср | 17:35 | 17:34 | 17:34 | 17:34 |
Магриб | 22:01 | 22:00 | 21:59 | 21:58 |
Иша | 23:35¹ | 23:34¹ | 23:33¹ | 23:32¹ |
июля | 9 Сб |
10 Вс |
11 Пн |
12 Вт |
Фаджр | 02:15¹ | 02:17¹ | 02:18¹ | 02:20¹ |
восход | 03:57 | 03:58 | 04:00 | 04:02 |
Зухр | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:00 |
'Аср | 17:34 | 17:34 | 17:33 | 17:33 |
Магриб | 21:56 | 21:55 | 21:54 | 21:53 |
Иша | 23:31¹ | 23:30¹ | 23:29¹ | 23:27¹ |
июля | 13 Ср |
14 Чт |
15 Пт |
16 Сб |
Фаджр | 02:22¹ | 02:24¹ | 02:25¹ | 02:27¹ |
восход | 04:03 | 04:05 | 04:06 | 04:08 |
Зухр | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
'Аср | 17:33 | 17:32 | 17:32 | 17:31 |
Магриб | 21:51 | 21:50 | 21:48 | 21:47 |
Иша | 23:26¹ | 23:24¹ | 23:23¹ | 23:21¹ |
июля | 17 Вс |
18 Пн |
19 Вт |
20 Ср |
Фаджр | 02:29¹ | 02:31¹ | 02:33¹ | 02:35¹ |
восход | 04:10 | 04:12 | 04:14 | 04:15 |
Зухр | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
'Аср | 17:31 | 17:30 | 17:30 | 17:29 |
Магриб | 21:45 | 21:43 | 21:42 | 21:40 |
Иша | 23:20¹ | 23:18¹ | 23:16¹ | 23:14¹ |
июля | 21 Чт |
22 Пт |
23 Сб |
24 Вс |
Фаджр | 02:37¹ | 02:39¹ | 02:41¹ | 02:43¹ |
восход | 04:17 | 04:19 | 04:21 | 04:23 |
Зухр | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
'Аср | 17:29 | 17:28 | 17:27 | 17:27 |
Магриб | 21:38 | 21:36 | 21:34 | 21:32 |
Иша | 23:12¹ | 23:10¹ | 23:08¹ | 23:06¹ |
июля | 25 Пн |
26 Вт |
27 Ср |
28 Чт |
Фаджр | 02:45¹ | 02:48¹ | 02:50¹ | 02:52¹ |
восход | 04:25 | 04:27 | 04:29 | 04:31 |
Зухр | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:00 |
'Аср | 17:26 | 17:25 | 17:24 | 17:24 |
Магриб | 21:30 | 21:28 | 21:26 | 21:24 |
Иша | 23:04¹ | 23:02¹ | 23:00¹ | 22:58¹ |
июля | 29 Пт |
30 Сб |
31 Вс |
|
Фаджр | 02:54¹ | 02:56¹ | 02:59¹ | |
восход | 04:33 | 04:36 | 04:38 | |
Зухр | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |
'Аср | 17:23 | 17:22 | 17:21 | |
Магриб | 21:22 | 21:20 | 21:18 | |
Иша | 22:56¹ | 22:53¹ | 22:51¹ | ¹ |