пятница, 2. зуль-хиджжа 1443
пятница, 01.07.2022
июля | 1 Пт |
2 Сб |
3 Вс |
4 Пн |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 01:44¹ | 01:45¹ | 01:46¹ | 01:47¹ |
восход | 03:35 | 03:36 | 03:37 | 03:38 |
Зухр | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
'Аср | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:04 |
Магриб | 21:22 | 21:22 | 21:21 | 21:20 |
Иша | 23:05¹ | 23:04¹ | 23:03¹ | 23:03¹ |
июля | 5 Вт |
6 Ср |
7 Чт |
8 Пт |
Фаджр | 01:48¹ | 01:50¹ | 01:51¹ | 01:53¹ |
восход | 03:39 | 03:40 | 03:41 | 03:42 |
Зухр | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 |
'Аср | 17:04 | 17:04 | 17:04 | 17:03 |
Магриб | 21:20 | 21:19 | 21:18 | 21:17 |
Иша | 23:02¹ | 23:01¹ | 23:00¹ | 22:59¹ |
июля | 9 Сб |
10 Вс |
11 Пн |
12 Вт |
Фаджр | 01:54¹ | 01:56¹ | 01:57¹ | 01:59¹ |
восход | 03:44 | 03:45 | 03:46 | 03:48 |
Зухр | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:33 |
'Аср | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
Магриб | 21:16 | 21:15 | 21:14 | 21:13 |
Иша | 22:58¹ | 22:56¹ | 22:55¹ | 22:54¹ |
июля | 13 Ср |
14 Чт |
15 Пт |
16 Сб |
Фаджр | 02:01¹ | 02:02¹ | 02:04¹ | 02:06¹ |
восход | 03:49 | 03:51 | 03:52 | 03:54 |
Зухр | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
'Аср | 17:02 | 17:02 | 17:01 | 17:01 |
Магриб | 21:11 | 21:10 | 21:09 | 21:07 |
Иша | 22:52¹ | 22:51¹ | 22:49¹ | 22:48¹ |
июля | 17 Вс |
18 Пн |
19 Вт |
20 Ср |
Фаджр | 02:08¹ | 02:10¹ | 02:12¹ | 02:14¹ |
восход | 03:55 | 03:57 | 03:59 | 04:00 |
Зухр | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
'Аср | 17:01 | 17:00 | 17:00 | 16:59 |
Магриб | 21:06 | 21:04 | 21:03 | 21:01 |
Иша | 22:46¹ | 22:45¹ | 22:43¹ | 22:41¹ |
июля | 21 Чт |
22 Пт |
23 Сб |
24 Вс |
Фаджр | 02:16¹ | 02:18¹ | 02:20¹ | 02:22¹ |
восход | 04:02 | 04:04 | 04:06 | 04:07 |
Зухр | 12:33 | 12:34 | 12:34 | 12:34 |
'Аср | 16:59 | 16:58 | 16:57 | 16:57 |
Магриб | 21:00 | 20:58 | 20:56 | 20:55 |
Иша | 22:39¹ | 22:37¹ | 22:36¹ | 22:34¹ |
июля | 25 Пн |
26 Вт |
27 Ср |
28 Чт |
Фаджр | 02:24¹ | 02:26¹ | 02:28¹ | 02:30¹ |
восход | 04:09 | 04:11 | 04:13 | 04:15 |
Зухр | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 |
'Аср | 16:56 | 16:55 | 16:55 | 16:54 |
Магриб | 20:53 | 20:51 | 20:49 | 20:47 |
Иша | 22:32¹ | 22:30¹ | 22:27¹ | 22:25¹ |
июля | 29 Пт |
30 Сб |
31 Вс |
|
Фаджр | 02:33¹ | 02:35¹ | 02:37¹ | |
восход | 04:17 | 04:19 | 04:20 | |
Зухр | 12:34 | 12:34 | 12:33 | |
'Аср | 16:53 | 16:52 | 16:52 | |
Магриб | 20:45 | 20:43 | 20:41 | |
Иша | 22:23¹ | 22:21¹ | 22:19¹ | ¹ |