суббота, 14. зуль-каада 1444
суббота, 03.06.2023
июня | 1 Чт |
2 Пт |
3 Сб |
4 Вс |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 02:26¹ | 02:25¹ | 02:24¹ | 02:23¹ |
восход | 04:27 | 04:26 | 04:25 | 04:24 |
Зухр | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
'Аср | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:21 |
Магриб | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 |
Иша | 23:10¹ | 23:11¹ | 23:13¹ | 23:14¹ |
июня | 5 Пн |
6 Вт |
7 Ср |
8 Чт |
Фаджр | 02:21¹ | 02:20¹ | 02:19¹ | 02:19¹ |
восход | 04:23 | 04:23 | 04:22 | 04:21 |
Зухр | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
'Аср | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:23 |
Магриб | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 |
Иша | 23:16¹ | 23:17¹ | 23:18¹ | 23:19¹ |
июня | 9 Пт |
10 Сб |
11 Вс |
12 Пн |
Фаджр | 02:18¹ | 02:17¹ | 02:16¹ | 02:16¹ |
восход | 04:21 | 04:20 | 04:20 | 04:19 |
Зухр | 12:56 | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
'Аср | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:25 |
Магриб | 21:29 | 21:29 | 21:30 | 21:31 |
Иша | 23:21¹ | 23:22¹ | 23:23¹ | 23:24¹ |
июня | 13 Вт |
14 Ср |
15 Чт |
16 Пт |
Фаджр | 02:15¹ | 02:15¹ | 02:14¹ | 02:14¹ |
восход | 04:19 | 04:19 | 04:18 | 04:18 |
Зухр | 12:57 | 12:57 | 12:58 | 12:58 |
'Аср | 17:25 | 17:25 | 17:26 | 17:26 |
Магриб | 21:32 | 21:32 | 21:33 | 21:33 |
Иша | 23:24¹ | 23:25¹ | 23:26¹ | 23:27¹ |
июня | 17 Сб |
18 Вс |
19 Пн |
20 Вт |
Фаджр | 02:14¹ | 02:14¹ | 02:14¹ | 02:14¹ |
восход | 04:18 | 04:18 | 04:18 | 04:18 |
Зухр | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:59 |
'Аср | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
Магриб | 21:34 | 21:34 | 21:35 | 21:35 |
Иша | 23:27¹ | 23:28¹ | 23:28¹ | 23:28¹ |
июня | 21 Ср |
22 Чт |
23 Пт |
24 Сб |
Фаджр | 02:14¹ | 02:15¹ | 02:15¹ | 02:15¹ |
восход | 04:18 | 04:19 | 04:19 | 04:19 |
Зухр | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:00 |
'Аср | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 |
Магриб | 21:35 | 21:35 | 21:36 | 21:36 |
Иша | 23:29¹ | 23:29¹ | 23:29¹ | 23:29¹ |
июня | 25 Вс |
26 Пн |
27 Вт |
28 Ср |
Фаджр | 02:16¹ | 02:17¹ | 02:17¹ | 02:18¹ |
восход | 04:20 | 04:20 | 04:21 | 04:21 |
Зухр | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
'Аср | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:29 |
Магриб | 21:36 | 21:36 | 21:36 | 21:35 |
Иша | 23:29¹ | 23:29¹ | 23:29¹ | 23:28¹ |
июня | 29 Чт |
30 Пт |
||
Фаджр | 02:19¹ | 02:20¹ | ||
восход | 04:22 | 04:22 | ||
Зухр | 13:01 | 13:01 | ||
'Аср | 17:29 | 17:29 | ||
Магриб | 21:35 | 21:35 | ||
Иша | 23:28¹ | 23:27¹ | ¹ | ¹ |