пятница, 2. зуль-хиджжа 1443
пятница, 01.07.2022
июля | 1 Пт |
2 Сб |
3 Вс |
4 Пн |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 01:36¹ | 01:37¹ | 01:38¹ | 01:39¹ |
восход | 03:21 | 03:22 | 03:23 | 03:24 |
Зухр | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Аср | 17:04 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
Магриб | 21:29 | 21:29 | 21:28 | 21:27 |
Иша | 23:06¹ | 23:05¹ | 23:05¹ | 23:04¹ |
июля | 5 Вт |
6 Ср |
7 Чт |
8 Пт |
Фаджр | 01:41¹ | 01:42¹ | 01:43¹ | 01:45¹ |
восход | 03:25 | 03:26 | 03:27 | 03:29 |
Зухр | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:29 |
'Аср | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
Магриб | 21:27 | 21:26 | 21:25 | 21:24 |
Иша | 23:03¹ | 23:02¹ | 23:01¹ | 23:00¹ |
июля | 9 Сб |
10 Вс |
11 Пн |
12 Вт |
Фаджр | 01:46¹ | 01:48¹ | 01:49¹ | 01:51¹ |
восход | 03:30 | 03:31 | 03:33 | 03:34 |
Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Аср | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 |
Магриб | 21:23 | 21:21 | 21:20 | 21:19 |
Иша | 22:59¹ | 22:58¹ | 22:56¹ | 22:55¹ |
июля | 13 Ср |
14 Чт |
15 Пт |
16 Сб |
Фаджр | 01:53¹ | 01:55¹ | 01:56¹ | 01:58¹ |
восход | 03:36 | 03:38 | 03:39 | 03:41 |
Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:30 | 12:30 |
'Аср | 17:01 | 17:01 | 17:00 | 17:00 |
Магриб | 21:18 | 21:16 | 21:15 | 21:13 |
Иша | 22:54¹ | 22:52¹ | 22:51¹ | 22:49¹ |
июля | 17 Вс |
18 Пн |
19 Вт |
20 Ср |
Фаджр | 02:00¹ | 02:02¹ | 02:04¹ | 02:06¹ |
восход | 03:43 | 03:44 | 03:46 | 03:48 |
Зухр | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Аср | 17:00 | 16:59 | 16:59 | 16:58 |
Магриб | 21:12 | 21:10 | 21:08 | 21:07 |
Иша | 22:47¹ | 22:46¹ | 22:44¹ | 22:42¹ |
июля | 21 Чт |
22 Пт |
23 Сб |
24 Вс |
Фаджр | 02:08¹ | 02:10¹ | 02:12¹ | 02:14¹ |
восход | 03:50 | 03:52 | 03:54 | 03:56 |
Зухр | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Аср | 16:57 | 16:57 | 16:56 | 16:56 |
Магриб | 21:05 | 21:03 | 21:01 | 20:59 |
Иша | 22:40¹ | 22:38¹ | 22:36¹ | 22:34¹ |
июля | 25 Пн |
26 Вт |
27 Ср |
28 Чт |
Фаджр | 02:16¹ | 02:19¹ | 02:21¹ | 02:23¹ |
восход | 03:57 | 03:59 | 04:01 | 04:03 |
Зухр | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Аср | 16:55 | 16:54 | 16:53 | 16:53 |
Магриб | 20:57 | 20:55 | 20:53 | 20:51 |
Иша | 22:32¹ | 22:30¹ | 22:28¹ | 22:26¹ |
июля | 29 Пт |
30 Сб |
31 Вс |
|
Фаджр | 02:25¹ | 02:27¹ | 02:30¹ | |
восход | 04:06 | 04:08 | 04:10 | |
Зухр | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
'Аср | 16:52 | 16:51 | 16:50 | |
Магриб | 20:49 | 20:47 | 20:45 | |
Иша | 22:24¹ | 22:22¹ | 22:19¹ | ¹ |