Время намаза в Харбала

Верхневилюйский район, Саха (Якутия) республика

суббота, 15. раби-уль-авваль 1445

воскресенье, 01.10.2023

04:17
Фаджр / Конец сухура
07:03
восход
12:50
Зухр
('Аср Ханафи 16:18)
(End of Asr: 17:39)
15:33
'Аср
18:32
Магриб
(Полночь 23:26)
(Последняя треть ночи 01:04)
21:03
Иша
*Метод Всемирной Исламской Лиги, Благородная Мекка, КСА 2007г. Этот расчёт используется только в летнее время. А когда реальное время может быть высчитано, происходит переключение на обычный метод расчёта. (Рекомендовано новыми фетвами)
Время поста сегодня с 04:17 до 18:32. Продолжительность/долгота поста 14:14 часов.
Рамадан 2023 с 11.3. по 9.4.2024.*
Харбала
город:
Верхневилюйский район
Регион:
Саха (Якутия) республика
район:
205m
высота:
UTC +00:00 UTC
часовой пояс:
Download:
октября 1
Вс
2
Пн
3
Вт
4
Ср
Фаджр 04:17 04:21 04:24 04:28
восход 07:03 07:06 07:09 07:12
Зухр 12:50 12:50 12:49 12:49
'Аср 15:33 15:30 15:28 15:25
Магриб 18:32 18:28 18:25 18:21
Иша 21:03 20:59 20:55 20:51
октября 5
Чт
6
Пт
7
Сб
8
Вс
Фаджр 04:31 04:34 04:38 04:41
восход 07:15 07:17 07:20 07:23
Зухр 12:49 12:49 12:48 12:48
'Аср 15:23 15:20 15:18 15:15
Магриб 18:18 18:14 18:11 18:07
Иша 20:47 20:43 20:39 20:35
октября 9
Пн
10
Вт
11
Ср
12
Чт
Фаджр 04:44 04:48 04:51 04:54
восход 07:26 07:29 07:32 07:35
Зухр 12:48 12:47 12:47 12:47
'Аср 15:12 15:10 15:07 15:05
Магриб 18:04 18:00 17:57 17:53
Иша 20:32 20:28 20:24 20:21
октября 13
Пт
14
Сб
15
Вс
16
Пн
Фаджр 04:57 05:00 05:03 05:06
восход 07:38 07:41 07:44 07:47
Зухр 12:47 12:46 12:46 12:46
'Аср 15:02 15:00 14:57 14:55
Магриб 17:50 17:46 17:43 17:39
Иша 20:17 20:14 20:10 20:07
октября 17
Вт
18
Ср
19
Чт
20
Пт
Фаджр 05:09 05:12 05:15 05:18
восход 07:50 07:53 07:56 07:59
Зухр 12:46 12:46 12:45 12:45
'Аср 14:52 14:50 14:47 14:45
Магриб 17:36 17:32 17:29 17:26
Иша 20:03 20:00 19:57 19:54
октября 21
Сб
22
Вс
23
Пн
24
Вт
Фаджр 05:21 05:24 05:27 05:30
восход 08:02 08:06 08:09 08:12
Зухр 12:45 12:45 12:45 12:45
'Аср 14:42 14:40 14:37 14:35
Магриб 17:22 17:19 17:15 17:12
Иша 19:51 19:47 19:44 19:41
октября 25
Ср
26
Чт
27
Пт
28
Сб
Фаджр 05:32 05:35 05:38 05:41
восход 08:15 08:18 08:21 08:24
Зухр 12:44 12:44 12:44 12:44
'Аср 14:33 14:30 14:28 14:25
Магриб 17:09 17:05 17:02 16:59
Иша 19:38 19:35 19:32 19:30
октября 29
Вс
30
Пн
31
Вт
Фаджр 05:43 05:46 05:49
восход 08:27 08:31 08:34
Зухр 12:44 12:44 12:44
'Аср 14:23 14:21 14:18
Магриб 16:55 16:52 16:49
Иша 19:27 19:24 19:21 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Не пользуйтесь расписанием если вы можете наблюдать закат и восход солнца самостоятельно. Если вы заметили разницу между расписанием и собственным наблюдением сообщите нам, мы сможем сделать расчет более точным.