суббота, 3. рамадан 1444
суббота, 25.03.2023
марта | 1 Ср |
2 Чт |
3 Пт |
4 Сб |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 05:39 | 05:36 | 05:33 | 05:30 |
восход | 07:55 | 07:52 | 07:50 | 07:47 |
Зухр | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:12 |
'Аср | 15:42 | 15:44 | 15:46 | 15:47 |
Магриб | 18:28 | 18:30 | 18:33 | 18:35 |
Иша | 20:35 | 20:38 | 20:40 | 20:43 |
марта | 5 Вс |
6 Пн |
7 Вт |
8 Ср |
Фаджр | 05:27 | 05:24 | 05:21 | 05:18 |
восход | 07:44 | 07:41 | 07:38 | 07:35 |
Зухр | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
'Аср | 15:49 | 15:51 | 15:52 | 15:54 |
Магриб | 18:38 | 18:40 | 18:43 | 18:45 |
Иша | 20:46 | 20:48 | 20:51 | 20:53 |
марта | 9 Чт |
10 Пт |
11 Сб |
12 Вс |
Фаджр | 05:15 | 05:12 | 05:08 | 05:05 |
восход | 07:32 | 07:29 | 07:26 | 07:23 |
Зухр | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:10 |
'Аср | 15:56 | 15:58 | 15:59 | 16:01 |
Магриб | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:55 |
Иша | 20:56 | 20:59 | 21:01 | 21:04 |
марта | 13 Пн |
14 Вт |
15 Ср |
16 Чт |
Фаджр | 05:02 | 04:58 | 04:55 | 04:52 |
восход | 07:20 | 07:17 | 07:14 | 07:11 |
Зухр | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:09 |
'Аср | 16:02 | 16:04 | 16:06 | 16:07 |
Магриб | 18:57 | 19:00 | 19:02 | 19:05 |
Иша | 21:07 | 21:10 | 21:13 | 21:15 |
марта | 17 Пт |
18 Сб |
19 Вс |
20 Пн |
Фаджр | 04:48 | 04:45 | 04:41 | 04:37 |
восход | 07:09 | 07:06 | 07:03 | 07:00 |
Зухр | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:08 |
'Аср | 16:09 | 16:10 | 16:12 | 16:13 |
Магриб | 19:07 | 19:09 | 19:12 | 19:14 |
Иша | 21:18 | 21:21 | 21:24 | 21:27 |
марта | 21 Вт |
22 Ср |
23 Чт |
24 Пт |
Фаджр | 04:34 | 04:30 | 04:26 | 04:22 |
восход | 06:57 | 06:54 | 06:51 | 06:48 |
Зухр | 13:08 | 13:08 | 13:07 | 13:07 |
'Аср | 16:15 | 16:16 | 16:18 | 16:19 |
Магриб | 19:17 | 19:19 | 19:21 | 19:24 |
Иша | 21:30 | 21:33 | 21:36 | 21:39 |
марта | 25 Сб |
26 Вс |
27 Пн |
28 Вт |
Фаджр | 04:19 | 04:15 | 04:11 | 04:07 |
восход | 06:45 | 06:42 | 06:39 | 06:36 |
Зухр | 13:07 | 13:06 | 13:06 | 13:06 |
'Аср | 16:21 | 16:22 | 16:24 | 16:25 |
Магриб | 19:26 | 19:29 | 19:31 | 19:33 |
Иша | 21:43 | 21:46 | 21:49 | 21:53 |
марта | 29 Ср |
30 Чт |
31 Пт |
|
Фаджр | 04:02 | 03:58 | 03:54 | |
восход | 06:33 | 06:30 | 06:27 | |
Зухр | 13:06 | 13:05 | 13:05 | |
'Аср | 16:27 | 16:28 | 16:29 | |
Магриб | 19:36 | 19:38 | 19:41 | |
Иша | 21:56 | 21:59 | 22:03 | ¹ |