пятница, 2. зуль-хиджжа 1443
пятница, 01.07.2022
июля | 1 Пт |
2 Сб |
3 Вс |
4 Пн |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 02:03¹ | 02:04¹ | 02:05¹ | 02:07¹ |
восход | 03:51 | 03:52 | 03:53 | 03:54 |
Зухр | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:54 |
'Аср | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 |
Магриб | 21:51 | 21:50 | 21:50 | 21:49 |
Иша | 23:30¹ | 23:29¹ | 23:28¹ | 23:28¹ |
июля | 5 Вт |
6 Ср |
7 Чт |
8 Пт |
Фаджр | 02:08¹ | 02:09¹ | 02:11¹ | 02:12¹ |
восход | 03:55 | 03:56 | 03:57 | 03:58 |
Зухр | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 |
'Аср | 17:28 | 17:28 | 17:27 | 17:27 |
Магриб | 21:48 | 21:47 | 21:46 | 21:45 |
Иша | 23:27¹ | 23:26¹ | 23:25¹ | 23:24¹ |
июля | 9 Сб |
10 Вс |
11 Пн |
12 Вт |
Фаджр | 02:14¹ | 02:15¹ | 02:17¹ | 02:18¹ |
восход | 04:00 | 04:01 | 04:02 | 04:04 |
Зухр | 12:54 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
'Аср | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:26 |
Магриб | 21:44 | 21:43 | 21:42 | 21:41 |
Иша | 23:23¹ | 23:21¹ | 23:20¹ | 23:19¹ |
июля | 13 Ср |
14 Чт |
15 Пт |
16 Сб |
Фаджр | 02:20¹ | 02:22¹ | 02:24¹ | 02:26¹ |
восход | 04:05 | 04:07 | 04:09 | 04:10 |
Зухр | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
'Аср | 17:26 | 17:26 | 17:25 | 17:25 |
Магриб | 21:39 | 21:38 | 21:37 | 21:35 |
Иша | 23:17¹ | 23:16¹ | 23:14¹ | 23:13¹ |
июля | 17 Вс |
18 Пн |
19 Вт |
20 Ср |
Фаджр | 02:27¹ | 02:29¹ | 02:31¹ | 02:33¹ |
восход | 04:12 | 04:14 | 04:15 | 04:17 |
Зухр | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
'Аср | 17:24 | 17:24 | 17:23 | 17:23 |
Магриб | 21:34 | 21:32 | 21:30 | 21:29 |
Иша | 23:11¹ | 23:10¹ | 23:08¹ | 23:06¹ |
июля | 21 Чт |
22 Пт |
23 Сб |
24 Вс |
Фаджр | 02:35¹ | 02:37¹ | 02:39¹ | 02:41¹ |
восход | 04:19 | 04:21 | 04:23 | 04:24 |
Зухр | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
'Аср | 17:22 | 17:22 | 17:21 | 17:20 |
Магриб | 21:27 | 21:25 | 21:23 | 21:22 |
Иша | 23:04¹ | 23:02¹ | 23:00¹ | 22:58¹ |
июля | 25 Пн |
26 Вт |
27 Ср |
28 Чт |
Фаджр | 02:44¹ | 02:46¹ | 02:48¹ | 02:50¹ |
восход | 04:26 | 04:28 | 04:30 | 04:32 |
Зухр | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
'Аср | 17:20 | 17:19 | 17:18 | 17:17 |
Магриб | 21:20 | 21:18 | 21:16 | 21:14 |
Иша | 22:56¹ | 22:54¹ | 22:52¹ | 22:50¹ |
июля | 29 Пт |
30 Сб |
31 Вс |
|
Фаджр | 02:52¹ | 02:54¹ | 02:57¹ | |
восход | 04:34 | 04:36 | 04:38 | |
Зухр | 12:56 | 12:56 | 12:56 | |
'Аср | 17:17 | 17:16 | 17:15 | |
Магриб | 21:12 | 21:10 | 21:08 | |
Иша | 22:48¹ | 22:46¹ | 22:43¹ | ¹ |