суббота, 14. зуль-каада 1444
суббота, 03.06.2023
июня | 1 Чт |
2 Пт |
3 Сб |
4 Вс |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 02:12¹ | 02:10¹ | 02:09¹ | 02:08¹ |
восход | 04:03 | 04:01 | 04:00 | 03:59 |
Зухр | 12:48 | 12:49 | 12:49 | 12:49 |
'Аср | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 |
Магриб | 21:31 | 21:33 | 21:34 | 21:35 |
Иша | 23:12¹ | 23:14¹ | 23:15¹ | 23:17¹ |
июня | 5 Пн |
6 Вт |
7 Ср |
8 Чт |
Фаджр | 02:07¹ | 02:06¹ | 02:05¹ | 02:04¹ |
восход | 03:58 | 03:58 | 03:57 | 03:56 |
Зухр | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:50 |
'Аср | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:22 |
Магриб | 21:36 | 21:38 | 21:39 | 21:40 |
Иша | 23:18¹ | 23:19¹ | 23:21¹ | 23:22¹ |
июня | 9 Пт |
10 Сб |
11 Вс |
12 Пн |
Фаджр | 02:03¹ | 02:03¹ | 02:02¹ | 02:01¹ |
восход | 03:55 | 03:55 | 03:54 | 03:54 |
Зухр | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
'Аср | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:24 |
Магриб | 21:41 | 21:42 | 21:43 | 21:44 |
Иша | 23:23¹ | 23:24¹ | 23:25¹ | 23:26¹ |
июня | 13 Вт |
14 Ср |
15 Чт |
16 Пт |
Фаджр | 02:01¹ | 02:01¹ | 02:00¹ | 02:00¹ |
восход | 03:53 | 03:53 | 03:52 | 03:52 |
Зухр | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 |
'Аср | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
Магриб | 21:45 | 21:45 | 21:46 | 21:46 |
Иша | 23:27¹ | 23:27¹ | 23:28¹ | 23:29¹ |
июня | 17 Сб |
18 Вс |
19 Пн |
20 Вт |
Фаджр | 02:00¹ | 02:00¹ | 02:00¹ | 02:00¹ |
восход | 03:52 | 03:52 | 03:52 | 03:52 |
Зухр | 12:51 | 12:52 | 12:52 | 12:52 |
'Аср | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:27 |
Магриб | 21:47 | 21:47 | 21:48 | 21:48 |
Иша | 23:29¹ | 23:30¹ | 23:30¹ | 23:31¹ |
июня | 21 Ср |
22 Чт |
23 Пт |
24 Сб |
Фаджр | 02:00¹ | 02:00¹ | 02:01¹ | 02:01¹ |
восход | 03:52 | 03:52 | 03:53 | 03:53 |
Зухр | 12:52 | 12:53 | 12:53 | 12:53 |
'Аср | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
Магриб | 21:48 | 21:49 | 21:49 | 21:49 |
Иша | 23:31¹ | 23:31¹ | 23:31¹ | 23:31¹ |
июня | 25 Вс |
26 Пн |
27 Вт |
28 Ср |
Фаджр | 02:02¹ | 02:02¹ | 02:03¹ | 02:04¹ |
восход | 03:53 | 03:54 | 03:55 | 03:55 |
Зухр | 12:53 | 12:53 | 12:54 | 12:54 |
'Аср | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:28 |
Магриб | 21:49 | 21:49 | 21:48 | 21:48 |
Иша | 23:31¹ | 23:31¹ | 23:31¹ | 23:30¹ |
июня | 29 Чт |
30 Пт |
||
Фаджр | 02:05¹ | 02:06¹ | ||
восход | 03:56 | 03:57 | ||
Зухр | 12:54 | 12:54 | ||
'Аср | 17:28 | 17:28 | ||
Магриб | 21:48 | 21:47 | ||
Иша | 23:30¹ | 23:30¹ | ¹ | ¹ |