суббота, 10. рамадан 1444
суббота, 01.04.2023
апреля | 1 Сб |
2 Вс |
3 Пн |
4 Вт |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 03:43 | 03:38 | 03:34 | 03:29 |
восход | 06:16 | 06:14 | 06:11 | 06:08 |
Зухр | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:56 |
'Аср | 16:23 | 16:25 | 16:26 | 16:28 |
Магриб | 19:36 | 19:38 | 19:40 | 19:43 |
Иша | 21:59 | 22:03 | 22:06 | 22:10 |
апреля | 5 Ср |
6 Чт |
7 Пт |
8 Сб |
Фаджр | 03:25 | 03:20 | 03:15 | 03:10 |
восход | 06:05 | 06:02 | 05:59 | 05:56 |
Зухр | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:55 |
'Аср | 16:29 | 16:30 | 16:31 | 16:33 |
Магриб | 19:45 | 19:48 | 19:50 | 19:52 |
Иша | 22:14 | 22:18 | 22:22 | 22:26 |
апреля | 9 Вс |
10 Пн |
11 Вт |
12 Ср |
Фаджр | 03:05 | 03:00 | 02:54 | 02:49 |
восход | 05:53 | 05:50 | 05:47 | 05:44 |
Зухр | 12:55 | 12:55 | 12:54 | 12:54 |
'Аср | 16:34 | 16:35 | 16:37 | 16:38 |
Магриб | 19:55 | 19:57 | 20:00 | 20:02 |
Иша | 22:31 | 22:35 | 22:39 | 22:44 |
апреля | 13 Чт |
14 Пт |
15 Сб |
16 Вс |
Фаджр | 02:43 | 02:37 | 02:30 | 02:24 |
восход | 05:41 | 05:38 | 05:35 | 05:32 |
Зухр | 12:54 | 12:54 | 12:53 | 12:53 |
'Аср | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:43 |
Магриб | 20:04 | 20:07 | 20:09 | 20:12 |
Иша | 22:49 | 22:54 | 22:59 | 23:05 |
апреля | 17 Пн |
18 Вт |
19 Ср |
20 Чт |
Фаджр | 02:17 | 02:09 | 02:01 | 01:52 |
восход | 05:30 | 05:27 | 05:24 | 05:21 |
Зухр | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:52 |
'Аср | 16:44 | 16:45 | 16:46 | 16:47 |
Магриб | 20:14 | 20:16 | 20:19 | 20:21 |
Иша | 23:11 | 23:17 | 23:23 | 23:30 |
апреля | 21 Пт |
22 Сб |
23 Вс |
24 Пн |
Фаджр | 01:41 | 01:28 | 01:08 | 03:30¹ |
восход | 05:18 | 05:15 | 05:13 | 05:10 |
Зухр | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 |
'Аср | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:52 |
Магриб | 20:24 | 20:26 | 20:29 | 20:31 |
Иша | 23:38 | 23:47 | 23:57 | 00:09 |
апреля | 25 Вт |
26 Ср |
27 Чт |
28 Пт |
Фаджр | 03:27¹ | 03:25¹ | 03:22¹ | 03:19¹ |
восход | 05:07 | 05:04 | 05:01 | 04:59 |
Зухр | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 |
'Аср | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 |
Магриб | 20:33 | 20:36 | 20:38 | 20:41 |
Иша | 00:28 | 22:07¹ | 22:09¹ | 22:12¹ |
апреля | 29 Сб |
30 Вс |
||
Фаджр | 03:16¹ | 03:14¹ | ||
восход | 04:56 | 04:53 | ||
Зухр | 12:51 | 12:51 | ||
'Аср | 16:58 | 16:59 | ||
Магриб | 20:43 | 20:46 | ||
Иша | 22:14¹ | 22:17¹ | ¹ | ¹ |