суббота, 14. зуль-каада 1444
суббота, 03.06.2023
июня | 1 Чт |
2 Пт |
3 Сб |
4 Вс |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 01:40¹ | 01:38¹ | 01:37¹ | 01:36¹ |
восход | 03:34 | 03:33 | 03:32 | 03:31 |
Зухр | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
'Аср | 16:42 | 16:42 | 16:43 | 16:44 |
Магриб | 20:50 | 20:52 | 20:53 | 20:54 |
Иша | 22:35¹ | 22:36¹ | 22:38¹ | 22:39¹ |
июня | 5 Пн |
6 Вт |
7 Ср |
8 Чт |
Фаджр | 01:35¹ | 01:34¹ | 01:33¹ | 01:32¹ |
восход | 03:30 | 03:29 | 03:28 | 03:28 |
Зухр | 12:14 | 12:14 | 12:15 | 12:15 |
'Аср | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:46 |
Магриб | 20:56 | 20:57 | 20:58 | 20:59 |
Иша | 22:40¹ | 22:42¹ | 22:43¹ | 22:44¹ |
июня | 9 Пт |
10 Сб |
11 Вс |
12 Пн |
Фаджр | 01:31¹ | 01:30¹ | 01:30¹ | 01:29¹ |
восход | 03:27 | 03:26 | 03:26 | 03:25 |
Зухр | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:16 |
'Аср | 16:46 | 16:46 | 16:47 | 16:47 |
Магриб | 21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:02 |
Иша | 22:45¹ | 22:46¹ | 22:47¹ | 22:48¹ |
июня | 13 Вт |
14 Ср |
15 Чт |
16 Пт |
Фаджр | 01:29¹ | 01:28¹ | 01:28¹ | 01:28¹ |
восход | 03:25 | 03:25 | 03:24 | 03:24 |
Зухр | 12:16 | 12:16 | 12:16 | 12:17 |
'Аср | 16:48 | 16:48 | 16:48 | 16:49 |
Магриб | 21:03 | 21:04 | 21:05 | 21:05 |
Иша | 22:49¹ | 22:50¹ | 22:51¹ | 22:51¹ |
июня | 17 Сб |
18 Вс |
19 Пн |
20 Вт |
Фаджр | 01:28¹ | 01:28¹ | 01:28¹ | 01:28¹ |
восход | 03:24 | 03:24 | 03:24 | 03:24 |
Зухр | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 |
'Аср | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:50 |
Магриб | 21:06 | 21:06 | 21:06 | 21:07 |
Иша | 22:52¹ | 22:52¹ | 22:53¹ | 22:53¹ |
июня | 21 Ср |
22 Чт |
23 Пт |
24 Сб |
Фаджр | 01:28¹ | 01:28¹ | 01:29¹ | 01:29¹ |
восход | 03:24 | 03:24 | 03:25 | 03:25 |
Зухр | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 |
'Аср | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:51 |
Магриб | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:07 |
Иша | 22:53¹ | 22:53¹ | 22:53¹ | 22:53¹ |
июня | 25 Вс |
26 Пн |
27 Вт |
28 Ср |
Фаджр | 01:30¹ | 01:30¹ | 01:31¹ | 01:32¹ |
восход | 03:25 | 03:26 | 03:26 | 03:27 |
Зухр | 12:18 | 12:19 | 12:19 | 12:19 |
'Аср | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 |
Магриб | 21:07 | 21:07 | 21:07 | 21:07 |
Иша | 22:53¹ | 22:53¹ | 22:53¹ | 22:53¹ |
июня | 29 Чт |
30 Пт |
||
Фаджр | 01:33¹ | 01:34¹ | ||
восход | 03:28 | 03:28 | ||
Зухр | 12:19 | 12:19 | ||
'Аср | 16:51 | 16:51 | ||
Магриб | 21:06 | 21:06 | ||
Иша | 22:52¹ | 22:52¹ | ¹ | ¹ |