Время намаза в Усть-Лэкчим

Корткеросский район, Коми республика

понедельник, 10. раби-уль-авваль 1445

понедельник, 25.09.2023

02:45
Фаджр / Конец сухура
05:21
восход
11:26
Зухр
('Аср Ханафи 15:15)
(End of Asr: 16:39)
14:27
'Аср
17:27
Магриб
(Полночь 22:08)
(Последняя треть ночи 23:42)
19:48
Иша
*Метод Всемирной Исламской Лиги, Благородная Мекка, КСА 2007г. Этот расчёт используется только в летнее время. А когда реальное время может быть высчитано, происходит переключение на обычный метод расчёта. (Рекомендовано новыми фетвами)
Время поста сегодня с 02:45 до 17:27. Продолжительность/долгота поста 14:41 часов.
Рамадан 2023 с 11.3. по 9.4.2024.*
Усть-Лэкчим
город:
Корткеросский район
Регион:
Коми республика
район:
94m
высота:
UTC +00:00 UTC
часовой пояс:
сентября 1
Пт
2
Сб
3
Вс
4
Пн
Фаджр 00:51 00:59 01:06 01:13
восход 04:19 04:22 04:24 04:27
Зухр 11:35 11:34 11:34 11:34
'Аср 15:18 15:16 15:14 15:12
Магриб 18:45 18:41 18:38 18:35
Иша 21:45 21:38 21:32 21:26
сентября 5
Вт
6
Ср
7
Чт
8
Пт
Фаджр 01:19 01:25 01:30 01:36
восход 04:30 04:32 04:35 04:37
Зухр 11:34 11:33 11:33 11:32
'Аср 15:10 15:08 15:06 15:04
Магриб 18:32 18:29 18:25 18:22
Иша 21:20 21:15 21:09 21:04
сентября 9
Сб
10
Вс
11
Пн
12
Вт
Фаджр 01:41 01:46 01:50 01:55
восход 04:40 04:42 04:45 04:47
Зухр 11:32 11:32 11:31 11:31
'Аср 15:02 15:00 14:58 14:56
Магриб 18:19 18:16 18:12 18:09
Иша 20:59 20:54 20:49 20:44
сентября 13
Ср
14
Чт
15
Пт
16
Сб
Фаджр 01:59 02:04 02:08 02:12
восход 04:50 04:53 04:55 04:58
Зухр 11:31 11:30 11:30 11:30
'Аср 14:53 14:51 14:49 14:47
Магриб 18:06 18:03 17:59 17:56
Иша 20:39 20:34 20:30 20:25
сентября 17
Вс
18
Пн
19
Вт
20
Ср
Фаджр 02:16 02:20 02:24 02:28
восход 05:00 05:03 05:05 05:08
Зухр 11:29 11:29 11:29 11:28
'Аср 14:45 14:42 14:40 14:38
Магриб 17:53 17:50 17:46 17:43
Иша 20:21 20:17 20:12 20:08
сентября 21
Чт
22
Пт
23
Сб
24
Вс
Фаджр 02:31 02:35 02:38 02:42
восход 05:10 05:13 05:16 05:18
Зухр 11:28 11:28 11:27 11:27
'Аср 14:36 14:33 14:31 14:29
Магриб 17:40 17:37 17:33 17:30
Иша 20:04 20:00 19:56 19:52
сентября 25
Пн
26
Вт
27
Ср
28
Чт
Фаджр 02:45 02:49 02:52 02:55
восход 05:21 05:23 05:26 05:28
Зухр 11:26 11:26 11:26 11:25
'Аср 14:27 14:24 14:22 14:20
Магриб 17:27 17:24 17:20 17:17
Иша 19:48 19:44 19:40 19:36
сентября 29
Пт
30
Сб
Фаджр 02:58 03:02
восход 05:31 05:34
Зухр 11:25 11:25
'Аср 14:17 14:15
Магриб 17:14 17:11
Иша 19:33 19:29 ¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Не пользуйтесь расписанием если вы можете наблюдать закат и восход солнца самостоятельно. Если вы заметили разницу между расписанием и собственным наблюдением сообщите нам, мы сможем сделать расчет более точным.