суббота, 14. зуль-каада 1444
суббота, 03.06.2023
июня | 1 Чт |
2 Пт |
3 Сб |
4 Вс |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 02:23¹ | 02:22¹ | 02:21¹ | 02:20¹ |
восход | 04:24 | 04:23 | 04:22 | 04:22 |
Зухр | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 |
'Аср | 17:16 | 17:17 | 17:17 | 17:18 |
Магриб | 21:16 | 21:17 | 21:18 | 21:19 |
Иша | 23:06¹ | 23:08¹ | 23:09¹ | 23:11¹ |
июня | 5 Пн |
6 Вт |
7 Ср |
8 Чт |
Фаджр | 02:19¹ | 02:18¹ | 02:17¹ | 02:16¹ |
восход | 04:21 | 04:20 | 04:19 | 04:19 |
Зухр | 12:52 | 12:53 | 12:53 | 12:53 |
'Аср | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 |
Магриб | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 |
Иша | 23:12¹ | 23:13¹ | 23:15¹ | 23:16¹ |
июня | 9 Пт |
10 Сб |
11 Вс |
12 Пн |
Фаджр | 02:15¹ | 02:14¹ | 02:13¹ | 02:13¹ |
восход | 04:18 | 04:18 | 04:17 | 04:17 |
Зухр | 12:53 | 12:53 | 12:54 | 12:54 |
'Аср | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:21 |
Магриб | 21:24 | 21:25 | 21:26 | 21:27 |
Иша | 23:17¹ | 23:18¹ | 23:19¹ | 23:20¹ |
июня | 13 Вт |
14 Ср |
15 Чт |
16 Пт |
Фаджр | 02:12¹ | 02:12¹ | 02:12¹ | 02:11¹ |
восход | 04:17 | 04:16 | 04:16 | 04:16 |
Зухр | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:55 |
'Аср | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:23 |
Магриб | 21:28 | 21:28 | 21:29 | 21:29 |
Иша | 23:21¹ | 23:22¹ | 23:22¹ | 23:23¹ |
июня | 17 Сб |
18 Вс |
19 Пн |
20 Вт |
Фаджр | 02:11¹ | 02:11¹ | 02:11¹ | 02:11¹ |
восход | 04:16 | 04:16 | 04:16 | 04:16 |
Зухр | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
'Аср | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:24 |
Магриб | 21:30 | 21:30 | 21:31 | 21:31 |
Иша | 23:24¹ | 23:24¹ | 23:24¹ | 23:25¹ |
июня | 21 Ср |
22 Чт |
23 Пт |
24 Сб |
Фаджр | 02:11¹ | 02:12¹ | 02:12¹ | 02:13¹ |
восход | 04:16 | 04:16 | 04:17 | 04:17 |
Зухр | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:56 |
'Аср | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:25 |
Магриб | 21:31 | 21:31 | 21:32 | 21:32 |
Иша | 23:25¹ | 23:25¹ | 23:25¹ | 23:25¹ |
июня | 25 Вс |
26 Пн |
27 Вт |
28 Ср |
Фаджр | 02:13¹ | 02:14¹ | 02:14¹ | 02:15¹ |
восход | 04:17 | 04:18 | 04:18 | 04:19 |
Зухр | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
'Аср | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
Магриб | 21:32 | 21:32 | 21:31 | 21:31 |
Иша | 23:25¹ | 23:25¹ | 23:25¹ | 23:25¹ |
июня | 29 Чт |
30 Пт |
||
Фаджр | 02:16¹ | 02:17¹ | ||
восход | 04:19 | 04:20 | ||
Зухр | 12:57 | 12:58 | ||
'Аср | 17:25 | 17:25 | ||
Магриб | 21:31 | 21:31 | ||
Иша | 23:24¹ | 23:24¹ | ¹ | ¹ |