воскресенье, 21. шавваль 1443
понедельник, 23.05.2022
мая | 1 Вс |
2 Пн |
3 Вт |
4 Ср |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 03:16¹ | 03:13¹ | 03:11¹ | 03:08¹ |
восход | 04:56 | 04:53 | 04:50 | 04:48 |
Зухр | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
'Аср | 17:04 | 17:05 | 17:07 | 17:08 |
Магриб | 20:53 | 20:55 | 20:58 | 21:00 |
Иша | 22:24¹ | 22:26¹ | 22:29¹ | 22:31¹ |
мая | 5 Чт |
6 Пт |
7 Сб |
8 Вс |
Фаджр | 03:05¹ | 03:03¹ | 03:00¹ | 02:58¹ |
восход | 04:45 | 04:43 | 04:40 | 04:38 |
Зухр | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
'Аср | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 |
Магриб | 21:02 | 21:05 | 21:07 | 21:10 |
Иша | 22:34¹ | 22:36¹ | 22:38¹ | 22:41¹ |
мая | 9 Пн |
10 Вт |
11 Ср |
12 Чт |
Фаджр | 02:55¹ | 02:53¹ | 02:50¹ | 02:48¹ |
восход | 04:35 | 04:33 | 04:30 | 04:28 |
Зухр | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
'Аср | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:15 |
Магриб | 21:12 | 21:14 | 21:17 | 21:19 |
Иша | 22:43¹ | 22:45¹ | 22:48¹ | 22:50¹ |
мая | 13 Пт |
14 Сб |
15 Вс |
16 Пн |
Фаджр | 02:46¹ | 02:43¹ | 02:41¹ | 02:39¹ |
восход | 04:25 | 04:23 | 04:21 | 04:19 |
Зухр | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
'Аср | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 |
Магриб | 21:21 | 21:24 | 21:26 | 21:28 |
Иша | 22:52¹ | 22:55¹ | 22:57¹ | 22:59¹ |
мая | 17 Вт |
18 Ср |
19 Чт |
20 Пт |
Фаджр | 02:36¹ | 02:34¹ | 02:32¹ | 02:30¹ |
восход | 04:16 | 04:14 | 04:12 | 04:10 |
Зухр | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
'Аср | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:22 |
Магриб | 21:31 | 21:33 | 21:35 | 21:37 |
Иша | 23:01¹ | 23:04¹ | 23:06¹ | 23:08¹ |
мая | 21 Сб |
22 Вс |
23 Пн |
24 Вт |
Фаджр | 02:28¹ | 02:26¹ | 02:24¹ | 02:22¹ |
восход | 04:08 | 04:06 | 04:04 | 04:02 |
Зухр | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
'Аср | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 |
Магриб | 21:39 | 21:42 | 21:44 | 21:46 |
Иша | 23:10¹ | 23:12¹ | 23:14¹ | 23:16¹ |
мая | 25 Ср |
26 Чт |
27 Пт |
28 Сб |
Фаджр | 02:21¹ | 02:19¹ | 02:17¹ | 02:15¹ |
восход | 04:00 | 03:58 | 03:56 | 03:55 |
Зухр | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
'Аср | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 |
Магриб | 21:48 | 21:50 | 21:52 | 21:54 |
Иша | 23:18¹ | 23:20¹ | 23:22¹ | 23:24¹ |
мая | 29 Вс |
30 Пн |
31 Вт |
|
Фаджр | 02:14¹ | 02:12¹ | 02:11¹ | |
восход | 03:53 | 03:51 | 03:50 | |
Зухр | 12:56 | 12:56 | 12:56 | |
'Аср | 17:29 | 17:30 | 17:31 | |
Магриб | 21:56 | 21:57 | 21:59 | |
Иша | 23:25¹ | 23:27¹ | 23:29¹ | ¹ |