суббота, 14. зуль-каада 1444
суббота, 03.06.2023
июня | 1 Чт |
2 Пт |
3 Сб |
4 Вс |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 02:12¹ | 02:11¹ | 02:09¹ | 02:08¹ |
восход | 04:08 | 04:07 | 04:06 | 04:05 |
Зухр | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:45 |
'Аср | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:13 |
Магриб | 21:17 | 21:18 | 21:20 | 21:21 |
Иша | 23:03¹ | 23:05¹ | 23:06¹ | 23:07¹ |
июня | 5 Пн |
6 Вт |
7 Ср |
8 Чт |
Фаджр | 02:07¹ | 02:06¹ | 02:05¹ | 02:04¹ |
восход | 04:04 | 04:04 | 04:03 | 04:02 |
Зухр | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
'Аср | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 |
Магриб | 21:22 | 21:23 | 21:24 | 21:25 |
Иша | 23:09¹ | 23:10¹ | 23:11¹ | 23:13¹ |
июня | 9 Пт |
10 Сб |
11 Вс |
12 Пн |
Фаджр | 02:03¹ | 02:03¹ | 02:02¹ | 02:02¹ |
восход | 04:02 | 04:01 | 04:00 | 04:00 |
Зухр | 12:46 | 12:46 | 12:46 | 12:46 |
'Аср | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 |
Магриб | 21:26 | 21:27 | 21:28 | 21:29 |
Иша | 23:14¹ | 23:15¹ | 23:16¹ | 23:17¹ |
июня | 13 Вт |
14 Ср |
15 Чт |
16 Пт |
Фаджр | 02:01¹ | 02:01¹ | 02:00¹ | 02:00¹ |
восход | 04:00 | 03:59 | 03:59 | 03:59 |
Зухр | 12:46 | 12:47 | 12:47 | 12:47 |
'Аср | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:18 |
Магриб | 21:29 | 21:30 | 21:31 | 21:31 |
Иша | 23:18¹ | 23:18¹ | 23:19¹ | 23:20¹ |
июня | 17 Сб |
18 Вс |
19 Пн |
20 Вт |
Фаджр | 02:00¹ | 02:00¹ | 02:00¹ | 02:00¹ |
восход | 03:59 | 03:59 | 03:59 | 03:59 |
Зухр | 12:47 | 12:47 | 12:48 | 12:48 |
'Аср | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:19 |
Магриб | 21:32 | 21:32 | 21:33 | 21:33 |
Иша | 23:20¹ | 23:21¹ | 23:21¹ | 23:22¹ |
июня | 21 Ср |
22 Чт |
23 Пт |
24 Сб |
Фаджр | 02:00¹ | 02:00¹ | 02:01¹ | 02:01¹ |
восход | 03:59 | 03:59 | 03:59 | 04:00 |
Зухр | 12:48 | 12:48 | 12:49 | 12:49 |
'Аср | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
Магриб | 21:33 | 21:33 | 21:34 | 21:34 |
Иша | 23:22¹ | 23:22¹ | 23:22¹ | 23:22¹ |
июня | 25 Вс |
26 Пн |
27 Вт |
28 Ср |
Фаджр | 02:02¹ | 02:02¹ | 02:03¹ | 02:04¹ |
восход | 04:00 | 04:01 | 04:01 | 04:02 |
Зухр | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:50 |
'Аср | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:21 |
Магриб | 21:34 | 21:34 | 21:33 | 21:33 |
Иша | 23:22¹ | 23:22¹ | 23:22¹ | 23:21¹ |
июня | 29 Чт |
30 Пт |
||
Фаджр | 02:05¹ | 02:06¹ | ||
восход | 04:02 | 04:03 | ||
Зухр | 12:50 | 12:50 | ||
'Аср | 17:21 | 17:21 | ||
Магриб | 21:33 | 21:33 | ||
Иша | 23:21¹ | 23:20¹ | ¹ | ¹ |