суббота, 14. зуль-каада 1444
суббота, 03.06.2023
июня | 1 Чт |
2 Пт |
3 Сб |
4 Вс |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 02:53¹ | 02:52¹ | 02:51¹ | 02:49¹ |
восход | 05:03 | 05:02 | 05:02 | 05:01 |
Зухр | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 |
'Аср | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:34 |
Магриб | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 |
Иша | 23:20¹ | 23:22¹ | 23:23¹ | 23:25¹ |
июня | 5 Пн |
6 Вт |
7 Ср |
8 Чт |
Фаджр | 02:48¹ | 02:47¹ | 02:46¹ | 02:45¹ |
восход | 05:00 | 05:00 | 04:59 | 04:59 |
Зухр | 13:15 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
'Аср | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:36 |
Магриб | 21:25 | 21:26 | 21:27 | 21:28 |
Иша | 23:26¹ | 23:27¹ | 23:29¹ | 23:30¹ |
июня | 9 Пт |
10 Сб |
11 Вс |
12 Пн |
Фаджр | 02:45¹ | 02:44¹ | 02:43¹ | 02:42¹ |
восход | 04:58 | 04:58 | 04:58 | 04:57 |
Зухр | 13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
'Аср | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:37 |
Магриб | 21:29 | 21:30 | 21:30 | 21:31 |
Иша | 23:31¹ | 23:32¹ | 23:33¹ | 23:34¹ |
июня | 13 Вт |
14 Ср |
15 Чт |
16 Пт |
Фаджр | 02:42¹ | 02:42¹ | 02:41¹ | 02:41¹ |
восход | 04:57 | 04:57 | 04:57 | 04:57 |
Зухр | 13:16 | 13:16 | 13:17 | 13:17 |
'Аср | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:38 |
Магриб | 21:32 | 21:32 | 21:33 | 21:33 |
Иша | 23:35¹ | 23:36¹ | 23:36¹ | 23:37¹ |
июня | 17 Сб |
18 Вс |
19 Пн |
20 Вт |
Фаджр | 02:41¹ | 02:41¹ | 02:41¹ | 02:41¹ |
восход | 04:57 | 04:57 | 04:57 | 04:57 |
Зухр | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:18 |
'Аср | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:40 |
Магриб | 21:34 | 21:34 | 21:34 | 21:35 |
Иша | 23:38¹ | 23:38¹ | 23:38¹ | 23:39¹ |
июня | 21 Ср |
22 Чт |
23 Пт |
24 Сб |
Фаджр | 02:41¹ | 02:41¹ | 02:42¹ | 02:42¹ |
восход | 04:57 | 04:57 | 04:57 | 04:58 |
Зухр | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:19 |
'Аср | 17:40 | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
Магриб | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 |
Иша | 23:39¹ | 23:39¹ | 23:39¹ | 23:39¹ |
июня | 25 Вс |
26 Пн |
27 Вт |
28 Ср |
Фаджр | 02:42¹ | 02:43¹ | 02:44¹ | 02:45¹ |
восход | 04:58 | 04:58 | 04:59 | 04:59 |
Зухр | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
'Аср | 17:41 | 17:41 | 17:41 | 17:41 |
Магриб | 21:35 | 21:35 | 21:35 | 21:35 |
Иша | 23:39¹ | 23:39¹ | 23:39¹ | 23:39¹ |
июня | 29 Чт |
30 Пт |
||
Фаджр | 02:45¹ | 02:46¹ | ||
восход | 05:00 | 05:00 | ||
Зухр | 13:20 | 13:20 | ||
'Аср | 17:41 | 17:41 | ||
Магриб | 21:35 | 21:35 | ||
Иша | 23:38¹ | 23:38¹ | ¹ | ¹ |