воскресенье, 19. джумад-уль-авваль 1445
воскресенье, 03.12.2023
декабря | 1 Пт |
2 Сб |
3 Вс |
4 Пн |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 06:36 | 06:37 | 06:39 | 06:40 |
восход | 09:21 | 09:23 | 09:26 | 09:28 |
Зухр | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:34 |
'Аср | 13:31 | 13:30 | 13:30 | 13:29 |
Магриб | 15:40 | 15:38 | 15:37 | 15:36 |
Иша | 18:14 | 18:13 | 18:13 | 18:12 |
декабря | 5 Вт |
6 Ср |
7 Чт |
8 Пт |
Фаджр | 06:42 | 06:43 | 06:44 | 06:46 |
восход | 09:29 | 09:31 | 09:33 | 09:35 |
Зухр | 12:34 | 12:35 | 12:35 | 12:36 |
'Аср | 13:29 | 13:28 | 13:28 | 13:27 |
Магриб | 15:35 | 15:34 | 15:33 | 15:32 |
Иша | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:10 |
декабря | 9 Сб |
10 Вс |
11 Пн |
12 Вт |
Фаджр | 06:47 | 06:48 | 06:49 | 06:50 |
восход | 09:37 | 09:38 | 09:40 | 09:41 |
Зухр | 12:36 | 12:36 | 12:37 | 12:37 |
'Аср | 13:27 | 13:27 | 13:26 | 13:26 |
Магриб | 15:31 | 15:30 | 15:30 | 15:29 |
Иша | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:09 |
декабря | 13 Ср |
14 Чт |
15 Пт |
16 Сб |
Фаджр | 06:51 | 06:52 | 06:53 | 06:54 |
восход | 09:43 | 09:44 | 09:45 | 09:46 |
Зухр | 12:38 | 12:38 | 12:39 | 12:39 |
'Аср | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
Магриб | 15:29 | 15:28 | 15:28 | 15:28 |
Иша | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:10 |
декабря | 17 Вс |
18 Пн |
19 Вт |
20 Ср |
Фаджр | 06:55 | 06:55 | 06:56 | 06:57 |
восход | 09:47 | 09:48 | 09:49 | 09:50 |
Зухр | 12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:41 |
'Аср | 13:26 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
Магриб | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:29 |
Иша | 18:10 | 18:10 | 18:11 | 18:11 |
декабря | 21 Чт |
22 Пт |
23 Сб |
24 Вс |
Фаджр | 06:57 | 06:58 | 06:58 | 06:59 |
восход | 09:50 | 09:51 | 09:51 | 09:52 |
Зухр | 12:42 | 12:42 | 12:43 | 12:43 |
'Аср | 13:28 | 13:28 | 13:29 | 13:29 |
Магриб | 15:29 | 15:30 | 15:30 | 15:31 |
Иша | 18:11 | 18:12 | 18:12 | 18:13 |
декабря | 25 Пн |
26 Вт |
27 Ср |
28 Чт |
Фаджр | 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:00 |
восход | 09:52 | 09:52 | 09:52 | 09:52 |
Зухр | 12:44 | 12:44 | 12:45 | 12:45 |
'Аср | 13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:32 |
Магриб | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:35 |
Иша | 18:14 | 18:14 | 18:15 | 18:16 |
декабря | 29 Пт |
30 Сб |
31 Вс |
|
Фаджр | 07:00 | 07:00 | 07:00 | |
восход | 09:52 | 09:52 | 09:51 | |
Зухр | 12:46 | 12:46 | 12:47 | |
'Аср | 13:33 | 13:34 | 13:35 | |
Магриб | 15:36 | 15:37 | 15:38 | |
Иша | 18:17 | 18:18 | 18:19 | ¹ |