суббота, 14. зуль-каада 1444
суббота, 03.06.2023
июня | 1 Чт |
2 Пт |
3 Сб |
4 Вс |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 02:10¹ | 02:09¹ | 02:07¹ | 02:06¹ |
восход | 04:01 | 04:00 | 03:59 | 03:58 |
Зухр | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 |
'Аср | 17:17 | 17:17 | 17:18 | 17:18 |
Магриб | 21:29 | 21:31 | 21:32 | 21:33 |
Иша | 23:10¹ | 23:12¹ | 23:13¹ | 23:15¹ |
июня | 5 Пн |
6 Вт |
7 Ср |
8 Чт |
Фаджр | 02:05¹ | 02:04¹ | 02:03¹ | 02:02¹ |
восход | 03:57 | 03:56 | 03:55 | 03:54 |
Зухр | 12:47 | 12:47 | 12:48 | 12:48 |
'Аср | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:20 |
Магриб | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 |
Иша | 23:16¹ | 23:17¹ | 23:19¹ | 23:20¹ |
июня | 9 Пт |
10 Сб |
11 Вс |
12 Пн |
Фаджр | 02:02¹ | 02:01¹ | 02:00¹ | 02:00¹ |
восход | 03:54 | 03:53 | 03:52 | 03:52 |
Зухр | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:49 |
'Аср | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:22 |
Магриб | 21:39 | 21:40 | 21:41 | 21:42 |
Иша | 23:21¹ | 23:22¹ | 23:23¹ | 23:24¹ |
июня | 13 Вт |
14 Ср |
15 Чт |
16 Пт |
Фаджр | 01:59¹ | 01:59¹ | 01:58¹ | 01:58¹ |
восход | 03:51 | 03:51 | 03:51 | 03:51 |
Зухр | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 |
'Аср | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:24 |
Магриб | 21:43 | 21:43 | 21:44 | 21:45 |
Иша | 23:25¹ | 23:26¹ | 23:26¹ | 23:27¹ |
июня | 17 Сб |
18 Вс |
19 Пн |
20 Вт |
Фаджр | 01:58¹ | 01:58¹ | 01:58¹ | 01:58¹ |
восход | 03:50 | 03:50 | 03:50 | 03:50 |
Зухр | 12:50 | 12:50 | 12:50 | 12:50 |
'Аср | 17:24 | 17:24 | 17:25 | 17:25 |
Магриб | 21:45 | 21:46 | 21:46 | 21:46 |
Иша | 23:28¹ | 23:28¹ | 23:28¹ | 23:29¹ |
июня | 21 Ср |
22 Чт |
23 Пт |
24 Сб |
Фаджр | 01:58¹ | 01:59¹ | 01:59¹ | 01:59¹ |
восход | 03:51 | 03:51 | 03:51 | 03:51 |
Зухр | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 |
'Аср | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:26 |
Магриб | 21:47 | 21:47 | 21:47 | 21:47 |
Иша | 23:29¹ | 23:29¹ | 23:29¹ | 23:29¹ |
июня | 25 Вс |
26 Пн |
27 Вт |
28 Ср |
Фаджр | 02:00¹ | 02:01¹ | 02:01¹ | 02:02¹ |
восход | 03:52 | 03:52 | 03:53 | 03:53 |
Зухр | 12:51 | 12:52 | 12:52 | 12:52 |
'Аср | 17:26 | 17:26 | 17:26 | 17:26 |
Магриб | 21:47 | 21:47 | 21:47 | 21:46 |
Иша | 23:29¹ | 23:29¹ | 23:29¹ | 23:29¹ |
июня | 29 Чт |
30 Пт |
||
Фаджр | 02:03¹ | 02:04¹ | ||
восход | 03:54 | 03:55 | ||
Зухр | 12:52 | 12:52 | ||
'Аср | 17:26 | 17:26 | ||
Магриб | 21:46 | 21:46 | ||
Иша | 23:28¹ | 23:28¹ | ¹ | ¹ |