суббота, 14. зуль-каада 1444
суббота, 03.06.2023
июня | 1 Чт |
2 Пт |
3 Сб |
4 Вс |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 02:09¹ | 02:08¹ | 02:07¹ | 02:05¹ |
восход | 04:06 | 04:05 | 04:04 | 04:03 |
Зухр | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:41 |
'Аср | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:09 |
Магриб | 21:12 | 21:13 | 21:14 | 21:16 |
Иша | 22:59¹ | 23:00¹ | 23:02¹ | 23:03¹ |
июня | 5 Пн |
6 Вт |
7 Ср |
8 Чт |
Фаджр | 02:04¹ | 02:03¹ | 02:02¹ | 02:01¹ |
восход | 04:02 | 04:02 | 04:01 | 04:00 |
Зухр | 12:41 | 12:41 | 12:42 | 12:42 |
'Аср | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:11 |
Магриб | 21:17 | 21:18 | 21:19 | 21:20 |
Иша | 23:04¹ | 23:06¹ | 23:07¹ | 23:08¹ |
июня | 9 Пт |
10 Сб |
11 Вс |
12 Пн |
Фаджр | 02:01¹ | 02:00¹ | 01:59¹ | 01:59¹ |
восход | 04:00 | 03:59 | 03:59 | 03:58 |
Зухр | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:43 |
'Аср | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:12 |
Магриб | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:23 |
Иша | 23:09¹ | 23:10¹ | 23:11¹ | 23:12¹ |
июня | 13 Вт |
14 Ср |
15 Чт |
16 Пт |
Фаджр | 01:58¹ | 01:58¹ | 01:57¹ | 01:57¹ |
восход | 03:58 | 03:57 | 03:57 | 03:57 |
Зухр | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
'Аср | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:14 |
Магриб | 21:24 | 21:25 | 21:25 | 21:26 |
Иша | 23:13¹ | 23:14¹ | 23:15¹ | 23:15¹ |
июня | 17 Сб |
18 Вс |
19 Пн |
20 Вт |
Фаджр | 01:57¹ | 01:57¹ | 01:57¹ | 01:57¹ |
восход | 03:57 | 03:57 | 03:57 | 03:57 |
Зухр | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
'Аср | 17:14 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
Магриб | 21:27 | 21:27 | 21:27 | 21:28 |
Иша | 23:16¹ | 23:16¹ | 23:17¹ | 23:17¹ |
июня | 21 Ср |
22 Чт |
23 Пт |
24 Сб |
Фаджр | 01:57¹ | 01:58¹ | 01:58¹ | 01:58¹ |
восход | 03:57 | 03:57 | 03:58 | 03:58 |
Зухр | 12:44 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
'Аср | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:16 |
Магриб | 21:28 | 21:28 | 21:28 | 21:28 |
Иша | 23:17¹ | 23:18¹ | 23:18¹ | 23:18¹ |
июня | 25 Вс |
26 Пн |
27 Вт |
28 Ср |
Фаджр | 01:59¹ | 01:59¹ | 02:00¹ | 02:01¹ |
восход | 03:58 | 03:59 | 03:59 | 04:00 |
Зухр | 12:45 | 12:46 | 12:46 | 12:46 |
'Аср | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:17 |
Магриб | 21:28 | 21:28 | 21:28 | 21:28 |
Иша | 23:18¹ | 23:17¹ | 23:17¹ | 23:17¹ |
июня | 29 Чт |
30 Пт |
||
Фаджр | 02:02¹ | 02:03¹ | ||
восход | 04:00 | 04:01 | ||
Зухр | 12:46 | 12:46 | ||
'Аср | 17:17 | 17:17 | ||
Магриб | 21:28 | 21:27 | ||
Иша | 23:17¹ | 23:16¹ | ¹ | ¹ |