суббота, 14. зуль-каада 1444
суббота, 03.06.2023
июня | 1 Чт |
2 Пт |
3 Сб |
4 Вс |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 01:24¹ | 01:23¹ | 01:21¹ | 01:20¹ |
восход | 02:47 | 02:45 | 02:44 | 02:42 |
Зухр | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
'Аср | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:06 |
Магриб | 21:56 | 21:58 | 22:00 | 22:02 |
Иша | 23:11¹ | 23:13¹ | 23:14¹ | 23:16¹ |
июня | 5 Пн |
6 Вт |
7 Ср |
8 Чт |
Фаджр | 01:19¹ | 01:18¹ | 01:17¹ | 01:16¹ |
восход | 02:40 | 02:39 | 02:37 | 02:36 |
Зухр | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
'Аср | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:09 |
Магриб | 22:04 | 22:06 | 22:08 | 22:10 |
Иша | 23:17¹ | 23:19¹ | 23:20¹ | 23:22¹ |
июня | 9 Пт |
10 Сб |
11 Вс |
12 Пн |
Фаджр | 01:15¹ | 01:14¹ | 01:14¹ | 01:13¹ |
восход | 02:35 | 02:33 | 02:32 | 02:31 |
Зухр | 12:24 | 12:24 | 12:25 | 12:25 |
'Аср | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:11 |
Магриб | 22:11 | 22:13 | 22:14 | 22:15 |
Иша | 23:23¹ | 23:24¹ | 23:25¹ | 23:26¹ |
июня | 13 Вт |
14 Ср |
15 Чт |
16 Пт |
Фаджр | 01:12¹ | 01:12¹ | 01:12¹ | 01:11¹ |
восход | 02:30 | 02:30 | 02:29 | 02:28 |
Зухр | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:26 |
'Аср | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:13 |
Магриб | 22:17 | 22:18 | 22:19 | 22:20 |
Иша | 23:27¹ | 23:28¹ | 23:29¹ | 23:29¹ |
июня | 17 Сб |
18 Вс |
19 Пн |
20 Вт |
Фаджр | 01:11¹ | 01:11¹ | 01:11¹ | 01:11¹ |
восход | 02:28 | 02:28 | 02:27 | 02:27 |
Зухр | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:27 |
'Аср | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:14 |
Магриб | 22:20 | 22:21 | 22:22 | 22:22 |
Иша | 23:30¹ | 23:31¹ | 23:31¹ | 23:31¹ |
июня | 21 Ср |
22 Чт |
23 Пт |
24 Сб |
Фаджр | 01:11¹ | 01:12¹ | 01:12¹ | 01:12¹ |
восход | 02:27 | 02:28 | 02:28 | 02:28 |
Зухр | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Аср | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:15 |
Магриб | 22:22 | 22:22 | 22:23 | 22:22 |
Иша | 23:32¹ | 23:32¹ | 23:32¹ | 23:32¹ |
июня | 25 Вс |
26 Пн |
27 Вт |
28 Ср |
Фаджр | 01:13¹ | 01:14¹ | 01:14¹ | 01:15¹ |
восход | 02:29 | 02:29 | 02:30 | 02:31 |
Зухр | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Аср | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
Магриб | 22:22 | 22:22 | 22:22 | 22:21 |
Иша | 23:32¹ | 23:32¹ | 23:31¹ | 23:31¹ |
июня | 29 Чт |
30 Пт |
||
Фаджр | 01:16¹ | 01:17¹ | ||
восход | 02:32 | 02:33 | ||
Зухр | 12:28 | 12:29 | ||
'Аср | 17:15 | 17:15 | ||
Магриб | 22:20 | 22:20 | ||
Иша | 23:31¹ | 23:30¹ | ¹ | ¹ |