суббота, 14. зуль-каада 1444
суббота, 03.06.2023
июня | 1 Чт |
2 Пт |
3 Сб |
4 Вс |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 02:09¹ | 02:07¹ | 02:06¹ | 02:05¹ |
восход | 03:51 | 03:50 | 03:49 | 03:47 |
Зухр | 12:52 | 12:52 | 12:52 | 12:52 |
'Аср | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:28 |
Магриб | 21:50 | 21:52 | 21:53 | 21:55 |
Иша | 23:23¹ | 23:25¹ | 23:26¹ | 23:28¹ |
июня | 5 Пн |
6 Вт |
7 Ср |
8 Чт |
Фаджр | 02:04¹ | 02:03¹ | 02:02¹ | 02:01¹ |
восход | 03:46 | 03:45 | 03:44 | 03:43 |
Зухр | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 |
'Аср | 17:28 | 17:29 | 17:29 | 17:30 |
Магриб | 21:56 | 21:57 | 21:59 | 22:00 |
Иша | 23:29¹ | 23:30¹ | 23:32¹ | 23:33¹ |
июня | 9 Пт |
10 Сб |
11 Вс |
12 Пн |
Фаджр | 02:00¹ | 01:59¹ | 01:59¹ | 01:58¹ |
восход | 03:43 | 03:42 | 03:41 | 03:40 |
Зухр | 12:53 | 12:54 | 12:54 | 12:54 |
'Аср | 17:30 | 17:31 | 17:31 | 17:32 |
Магриб | 22:01 | 22:02 | 22:03 | 22:04 |
Иша | 23:34¹ | 23:35¹ | 23:36¹ | 23:37¹ |
июня | 13 Вт |
14 Ср |
15 Чт |
16 Пт |
Фаджр | 01:58¹ | 01:57¹ | 01:57¹ | 01:57¹ |
восход | 03:40 | 03:40 | 03:39 | 03:39 |
Зухр | 12:54 | 12:54 | 12:55 | 12:55 |
'Аср | 17:32 | 17:33 | 17:33 | 17:33 |
Магриб | 22:05 | 22:06 | 22:07 | 22:07 |
Иша | 23:38¹ | 23:39¹ | 23:39¹ | 23:40¹ |
июня | 17 Сб |
18 Вс |
19 Пн |
20 Вт |
Фаджр | 01:57¹ | 01:57¹ | 01:57¹ | 01:57¹ |
восход | 03:39 | 03:39 | 03:38 | 03:39 |
Зухр | 12:55 | 12:55 | 12:56 | 12:56 |
'Аср | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:35 |
Магриб | 22:08 | 22:08 | 22:09 | 22:09 |
Иша | 23:41¹ | 23:41¹ | 23:42¹ | 23:42¹ |
июня | 21 Ср |
22 Чт |
23 Пт |
24 Сб |
Фаджр | 01:57¹ | 01:57¹ | 01:58¹ | 01:58¹ |
восход | 03:39 | 03:39 | 03:39 | 03:40 |
Зухр | 12:56 | 12:56 | 12:56 | 12:57 |
'Аср | 17:35 | 17:35 | 17:35 | 17:35 |
Магриб | 22:09 | 22:09 | 22:10 | 22:10 |
Иша | 23:42¹ | 23:42¹ | 23:42¹ | 23:42¹ |
июня | 25 Вс |
26 Пн |
27 Вт |
28 Ср |
Фаджр | 01:59¹ | 01:59¹ | 02:00¹ | 02:01¹ |
восход | 03:40 | 03:40 | 03:41 | 03:42 |
Зухр | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
'Аср | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
Магриб | 22:09 | 22:09 | 22:09 | 22:09 |
Иша | 23:42¹ | 23:42¹ | 23:42¹ | 23:42¹ |
июня | 29 Чт |
30 Пт |
||
Фаджр | 02:02¹ | 02:02¹ | ||
восход | 03:43 | 03:43 | ||
Зухр | 12:58 | 12:58 | ||
'Аср | 17:36 | 17:36 | ||
Магриб | 22:08 | 22:08 | ||
Иша | 23:41¹ | 23:41¹ | ¹ | ¹ |