суббота, 14. зуль-каада 1444
суббота, 03.06.2023
июня | 1 Чт |
2 Пт |
3 Сб |
4 Вс |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 02:04¹ | 02:02¹ | 02:01¹ | 02:00¹ |
восход | 03:51 | 03:50 | 03:48 | 03:47 |
Зухр | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:44 |
'Аср | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:17 |
Магриб | 21:33 | 21:34 | 21:36 | 21:37 |
Иша | 23:10¹ | 23:12¹ | 23:13¹ | 23:15¹ |
июня | 5 Пн |
6 Вт |
7 Ср |
8 Чт |
Фаджр | 01:59¹ | 01:58¹ | 01:57¹ | 01:56¹ |
восход | 03:46 | 03:45 | 03:45 | 03:44 |
Зухр | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
'Аср | 17:17 | 17:18 | 17:18 | 17:19 |
Магриб | 21:38 | 21:40 | 21:41 | 21:42 |
Иша | 23:16¹ | 23:17¹ | 23:19¹ | 23:20¹ |
июня | 9 Пт |
10 Сб |
11 Вс |
12 Пн |
Фаджр | 01:55¹ | 01:55¹ | 01:54¹ | 01:53¹ |
восход | 03:43 | 03:42 | 03:42 | 03:41 |
Зухр | 12:45 | 12:45 | 12:45 | 12:45 |
'Аср | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:21 |
Магриб | 21:43 | 21:44 | 21:45 | 21:46 |
Иша | 23:21¹ | 23:22¹ | 23:23¹ | 23:24¹ |
июня | 13 Вт |
14 Ср |
15 Чт |
16 Пт |
Фаджр | 01:53¹ | 01:52¹ | 01:52¹ | 01:52¹ |
восход | 03:41 | 03:40 | 03:40 | 03:40 |
Зухр | 12:45 | 12:46 | 12:46 | 12:46 |
'Аср | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
Магриб | 21:47 | 21:48 | 21:48 | 21:49 |
Иша | 23:25¹ | 23:26¹ | 23:26¹ | 23:27¹ |
июня | 17 Сб |
18 Вс |
19 Пн |
20 Вт |
Фаджр | 01:52¹ | 01:52¹ | 01:52¹ | 01:52¹ |
восход | 03:40 | 03:39 | 03:39 | 03:39 |
Зухр | 12:46 | 12:47 | 12:47 | 12:47 |
'Аср | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 |
Магриб | 21:49 | 21:50 | 21:50 | 21:51 |
Иша | 23:28¹ | 23:28¹ | 23:28¹ | 23:29¹ |
июня | 21 Ср |
22 Чт |
23 Пт |
24 Сб |
Фаджр | 01:52¹ | 01:52¹ | 01:53¹ | 01:53¹ |
восход | 03:40 | 03:40 | 03:40 | 03:40 |
Зухр | 12:47 | 12:47 | 12:48 | 12:48 |
'Аср | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
Магриб | 21:51 | 21:51 | 21:51 | 21:51 |
Иша | 23:29¹ | 23:29¹ | 23:29¹ | 23:29¹ |
июня | 25 Вс |
26 Пн |
27 Вт |
28 Ср |
Фаджр | 01:54¹ | 01:54¹ | 01:55¹ | 01:56¹ |
восход | 03:41 | 03:41 | 03:42 | 03:43 |
Зухр | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:49 |
'Аср | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
Магриб | 21:51 | 21:51 | 21:51 | 21:50 |
Иша | 23:29¹ | 23:29¹ | 23:29¹ | 23:29¹ |
июня | 29 Чт |
30 Пт |
||
Фаджр | 01:57¹ | 01:57¹ | ||
восход | 03:43 | 03:44 | ||
Зухр | 12:49 | 12:49 | ||
'Аср | 17:25 | 17:25 | ||
Магриб | 21:50 | 21:50 | ||
Иша | 23:28¹ | 23:28¹ | ¹ | ¹ |