Время намаза в Сухоборка

Слободской район, Кировская область

пятница, 24. джумад-уль-авваль 1445

четверг, 07.12.2023

05:38
Фаджр / Конец сухура
08:15
восход
11:33
Зухр
('Аср Ханафи 12:58)
(End of Asr: 13:32)
12:37
'Аср
14:46
Магриб
(Полночь 22:13)
(Последняя треть ночи 00:42)
17:12
Иша
*Метод Всемирной Исламской Лиги, Благородная Мекка, КСА 2007г. Этот расчёт используется только в летнее время. А когда реальное время может быть высчитано, происходит переключение на обычный метод расчёта. (Рекомендовано новыми фетвами)
Время поста сегодня с 05:38 до 14:46. Продолжительность/долгота поста 09:07 часов.
Рамадан 2023 с 11.3. по 9.4.2024.*
Сухоборка
город:
Слободской район
Регион:
Кировская область
район:
142m
высота:
UTC +00:00 UTC
часовой пояс:
Download:
декабря 1
Пт
2
Сб
3
Вс
4
Пн
Фаджр 05:30 05:32 05:33 05:35
восход 08:04 08:06 08:08 08:10
Зухр 11:30 11:31 11:31 11:32
'Аср 12:40 12:39 12:39 12:38
Магриб 14:52 14:51 14:50 14:49
Иша 17:15 17:15 17:14 17:14
декабря 5
Вт
6
Ср
7
Чт
8
Пт
Фаджр 05:36 05:37 05:38 05:40
восход 08:12 08:13 08:15 08:17
Зухр 11:32 11:32 11:33 11:33
'Аср 12:38 12:37 12:37 12:36
Магриб 14:48 14:47 14:46 14:46
Иша 17:13 17:13 17:12 17:12
декабря 9
Сб
10
Вс
11
Пн
12
Вт
Фаджр 05:41 05:42 05:43 05:44
восход 08:18 08:20 08:21 08:22
Зухр 11:34 11:34 11:35 11:35
'Аср 12:36 12:36 12:36 12:36
Магриб 14:45 14:44 14:44 14:44
Иша 17:12 17:12 17:12 17:12
декабря 13
Ср
14
Чт
15
Пт
16
Сб
Фаджр 05:45 05:46 05:47 05:48
восход 08:24 08:25 08:26 08:27
Зухр 11:36 11:36 11:37 11:37
'Аср 12:35 12:35 12:36 12:36
Магриб 14:43 14:43 14:43 14:43
Иша 17:12 17:12 17:12 17:12
декабря 17
Вс
18
Пн
19
Вт
20
Ср
Фаджр 05:48 05:49 05:50 05:51
восход 08:28 08:29 08:30 08:30
Зухр 11:37 11:38 11:38 11:39
'Аср 12:36 12:36 12:36 12:37
Магриб 14:43 14:43 14:43 14:44
Иша 17:12 17:12 17:13 17:13
декабря 21
Чт
22
Пт
23
Сб
24
Вс
Фаджр 05:51 05:52 05:52 05:53
восход 08:31 08:31 08:32 08:32
Зухр 11:39 11:40 11:40 11:41
'Аср 12:37 12:38 12:38 12:39
Магриб 14:44 14:44 14:45 14:46
Иша 17:14 17:14 17:15 17:15
декабря 25
Пн
26
Вт
27
Ср
28
Чт
Фаджр 05:53 05:53 05:54 05:54
восход 08:33 08:33 08:33 08:33
Зухр 11:41 11:42 11:42 11:43
'Аср 12:39 12:40 12:41 12:41
Магриб 14:46 14:47 14:48 14:49
Иша 17:16 17:17 17:17 17:18
декабря 29
Пт
30
Сб
31
Вс
Фаджр 05:54 05:54 05:54
восход 08:33 08:33 08:32
Зухр 11:43 11:44 11:44
'Аср 12:42 12:43 12:44
Магриб 14:50 14:51 14:53
Иша 17:19 17:20 17:21 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Не пользуйтесь расписанием если вы можете наблюдать закат и восход солнца самостоятельно. Если вы заметили разницу между расписанием и собственным наблюдением сообщите нам, мы сможем сделать расчет более точным.