Время намаза в Усть-Ухта

Сосногорский район, Коми республика

понедельник, 10. раби-уль-авваль 1445

понедельник, 25.09.2023

02:24
Фаджр / Конец сухура
05:12
восход
11:18
Зухр
('Аср Ханафи 15:02)
(End of Asr: 16:27)
14:14
'Аср
17:18
Магриб
(Полночь 21:53)
(Последняя треть ночи 23:25)
19:50
Иша
*Метод Всемирной Исламской Лиги, Благородная Мекка, КСА 2007г. Этот расчёт используется только в летнее время. А когда реальное время может быть высчитано, происходит переключение на обычный метод расчёта. (Рекомендовано новыми фетвами)
Время поста сегодня с 02:24 до 17:18. Продолжительность/долгота поста 14:53 часов.
Рамадан 2023 с 11.3. по 9.4.2024.*
Усть-Ухта
город:
Сосногорский район
Регион:
Коми республика
район:
93m
высота:
UTC +00:00 UTC
часовой пояс:
сентября 1
Пт
2
Сб
3
Вс
4
Пн
Фаджр 02:34¹ 23:53 00:11 00:23
восход 04:05 04:07 04:10 04:13
Зухр 11:26 11:26 11:25 11:25
'Аср 15:09 15:07 15:05 15:03
Магриб 18:42 18:38 18:35 18:31
Иша 22:13 22:03 21:54 21:46
сентября 5
Вт
6
Ср
7
Чт
8
Пт
Фаджр 00:34 00:43 00:51 00:59
восход 04:16 04:19 04:22 04:24
Зухр 11:25 11:24 11:24 11:24
'Аср 15:00 14:58 14:56 14:54
Магриб 18:28 18:24 18:21 18:17
Иша 21:38 21:31 21:24 21:18
сентября 9
Сб
10
Вс
11
Пн
12
Вт
Фаджр 01:06 01:12 01:18 01:24
восход 04:27 04:30 04:33 04:36
Зухр 11:23 11:23 11:23 11:22
'Аср 14:52 14:49 14:47 14:45
Магриб 18:14 18:10 18:07 18:03
Иша 21:11 21:05 20:59 20:53
сентября 13
Ср
14
Чт
15
Пт
16
Сб
Фаджр 01:30 01:35 01:40 01:45
восход 04:38 04:41 04:44 04:47
Зухр 11:22 11:22 11:21 11:21
'Аср 14:43 14:40 14:38 14:36
Магриб 18:00 17:56 17:53 17:49
Иша 20:48 20:42 20:37 20:32
сентября 17
Вс
18
Пн
19
Вт
20
Ср
Фаджр 01:50 01:55 01:59 02:04
восход 04:50 04:52 04:55 04:58
Зухр 11:21 11:20 11:20 11:20
'Аср 14:33 14:31 14:29 14:26
Магриб 17:46 17:42 17:39 17:35
Иша 20:27 20:22 20:17 20:12
сентября 21
Чт
22
Пт
23
Сб
24
Вс
Фаджр 02:08 02:12 02:16 02:20
восход 05:01 05:04 05:06 05:09
Зухр 11:19 11:19 11:18 11:18
'Аср 14:24 14:21 14:19 14:17
Магриб 17:32 17:28 17:25 17:22
Иша 20:08 20:03 19:59 19:54
сентября 25
Пн
26
Вт
27
Ср
28
Чт
Фаджр 02:24 02:28 02:32 02:36
восход 05:12 05:15 05:18 05:20
Зухр 11:18 11:17 11:17 11:17
'Аср 14:14 14:12 14:09 14:07
Магриб 17:18 17:15 17:11 17:08
Иша 19:50 19:46 19:41 19:37
сентября 29
Пт
30
Сб
Фаджр 02:39 02:43
восход 05:23 05:26
Зухр 11:16 11:16
'Аср 14:04 14:02
Магриб 17:04 17:01
Иша 19:33 19:29 ¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Не пользуйтесь расписанием если вы можете наблюдать закат и восход солнца самостоятельно. Если вы заметили разницу между расписанием и собственным наблюдением сообщите нам, мы сможем сделать расчет более точным.