Время намаза в Палауз

Сысольский район, Коми республика

понедельник, 10. раби-уль-авваль 1445

понедельник, 25.09.2023

02:57
Фаджр / Конец сухура
05:26
восход
11:32
Зухр
('Аср Ханафи 15:23)
(End of Asr: 16:46)
14:34
'Аср
17:33
Магриб
(Полночь 22:17)
(Последняя треть ночи 23:51)
19:48
Иша
*Метод Всемирной Исламской Лиги, Благородная Мекка, КСА 2007г. Этот расчёт используется только в летнее время. А когда реальное время может быть высчитано, происходит переключение на обычный метод расчёта. (Рекомендовано новыми фетвами)
Время поста сегодня с 02:57 до 17:33. Продолжительность/долгота поста 14:35 часов.
Рамадан 2023 с 11.3. по 9.4.2024.*
Палауз
город:
Сысольский район
Регион:
Коми республика
район:
129m
высота:
UTC +00:00 UTC
часовой пояс:
сентября 1
Пт
2
Сб
3
Вс
4
Пн
Фаджр 01:17 01:23 01:29 01:34
восход 04:28 04:31 04:33 04:35
Зухр 11:41 11:40 11:40 11:40
'Аср 15:24 15:22 15:20 15:18
Магриб 18:47 18:44 18:41 18:38
Иша 21:35 21:30 21:24 21:19
сентября 5
Вт
6
Ср
7
Чт
8
Пт
Фаджр 01:40 01:45 01:49 01:54
восход 04:38 04:40 04:43 04:45
Зухр 11:39 11:39 11:39 11:38
'Аср 15:16 15:14 15:13 15:11
Магриб 18:35 18:32 18:29 18:26
Иша 21:14 21:09 21:04 20:59
сентября 9
Сб
10
Вс
11
Пн
12
Вт
Фаджр 01:58 02:03 02:07 02:11
восход 04:48 04:50 04:52 04:55
Зухр 11:38 11:38 11:37 11:37
'Аср 15:09 15:06 15:04 15:02
Магриб 18:23 18:19 18:16 18:13
Иша 20:54 20:50 20:45 20:41
сентября 13
Ср
14
Чт
15
Пт
16
Сб
Фаджр 02:15 02:19 02:23 02:27
восход 04:57 05:00 05:02 05:05
Зухр 11:36 11:36 11:36 11:35
'Аср 15:00 14:58 14:56 14:54
Магриб 18:10 18:07 18:04 18:01
Иша 20:36 20:32 20:28 20:23
сентября 17
Вс
18
Пн
19
Вт
20
Ср
Фаджр 02:30 02:34 02:37 02:41
восход 05:07 05:09 05:12 05:14
Зухр 11:35 11:35 11:34 11:34
'Аср 14:52 14:50 14:48 14:45
Магриб 17:58 17:54 17:51 17:48
Иша 20:19 20:15 20:11 20:07
сентября 21
Чт
22
Пт
23
Сб
24
Вс
Фаджр 02:44 02:47 02:51 02:54
восход 05:17 05:19 05:22 05:24
Зухр 11:34 11:33 11:33 11:33
'Аср 14:43 14:41 14:39 14:37
Магриб 17:45 17:42 17:39 17:36
Иша 20:03 20:00 19:56 19:52
сентября 25
Пн
26
Вт
27
Ср
28
Чт
Фаджр 02:57 03:00 03:03 03:06
восход 05:26 05:29 05:31 05:34
Зухр 11:32 11:32 11:32 11:31
'Аср 14:34 14:32 14:30 14:28
Магриб 17:33 17:30 17:26 17:23
Иша 19:48 19:45 19:41 19:37
сентября 29
Пт
30
Сб
Фаджр 03:09 03:12
восход 05:36 05:39
Зухр 11:31 11:31
'Аср 14:25 14:23
Магриб 17:20 17:17
Иша 19:34 19:30 ¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Не пользуйтесь расписанием если вы можете наблюдать закат и восход солнца самостоятельно. Если вы заметили разницу между расписанием и собственным наблюдением сообщите нам, мы сможем сделать расчет более точным.