Время намаза в Тополиное

Томпонский район, Саха (Якутия) республика

суббота, 15. раби-уль-авваль 1445

воскресенье, 01.10.2023

03:15
Фаджр / Конец сухура
06:00
восход
11:47
Зухр
('Аср Ханафи 15:15)
(End of Asr: 16:37)
14:30
'Аср
17:29
Магриб
(Полночь 22:24)
(Последняя треть ночи 00:02)
20:00
Иша
*Метод Всемирной Исламской Лиги, Благородная Мекка, КСА 2007г. Этот расчёт используется только в летнее время. А когда реальное время может быть высчитано, происходит переключение на обычный метод расчёта. (Рекомендовано новыми фетвами)
Время поста сегодня с 03:15 до 17:29. Продолжительность/долгота поста 14:14 часов.
Рамадан 2023 с 11.3. по 9.4.2024.*
Тополиное
город:
Томпонский район
Регион:
Саха (Якутия) республика
район:
411m
высота:
UTC +00:00 UTC
часовой пояс:
Download:
октября 1
Вс
2
Пн
3
Вт
4
Ср
Фаджр 03:15 03:18 03:22 03:25
восход 06:00 06:03 06:06 06:09
Зухр 11:47 11:47 11:47 11:47
'Аср 14:30 14:28 14:25 14:23
Магриб 17:29 17:26 17:22 17:19
Иша 20:00 19:56 19:52 19:48
октября 5
Чт
6
Пт
7
Сб
8
Вс
Фаджр 03:29 03:32 03:35 03:39
восход 06:12 06:15 06:18 06:21
Зухр 11:46 11:46 11:46 11:45
'Аср 14:20 14:18 14:15 14:13
Магриб 17:15 17:12 17:08 17:05
Иша 19:44 19:40 19:36 19:32
октября 9
Пн
10
Вт
11
Ср
12
Чт
Фаджр 03:42 03:45 03:48 03:52
восход 06:23 06:26 06:29 06:32
Зухр 11:45 11:45 11:45 11:44
'Аср 14:10 14:07 14:05 14:02
Магриб 17:01 16:58 16:54 16:51
Иша 19:29 19:25 19:21 19:18
октября 13
Пт
14
Сб
15
Вс
16
Пн
Фаджр 03:55 03:58 04:01 04:04
восход 06:35 06:38 06:41 06:44
Зухр 11:44 11:44 11:44 11:43
'Аср 14:00 13:57 13:55 13:52
Магриб 16:47 16:44 16:40 16:37
Иша 19:14 19:11 19:07 19:04
октября 17
Вт
18
Ср
19
Чт
20
Пт
Фаджр 04:07 04:10 04:13 04:16
восход 06:47 06:50 06:53 06:56
Зухр 11:43 11:43 11:43 11:43
'Аср 13:50 13:47 13:45 13:42
Магриб 16:34 16:30 16:27 16:23
Иша 19:01 18:57 18:54 18:51
октября 21
Сб
22
Вс
23
Пн
24
Вт
Фаджр 04:18 04:21 04:24 04:27
восход 07:00 07:03 07:06 07:09
Зухр 11:42 11:42 11:42 11:42
'Аср 13:40 13:37 13:35 13:33
Магриб 16:20 16:17 16:13 16:10
Иша 18:48 18:45 18:42 18:39
октября 25
Ср
26
Чт
27
Пт
28
Сб
Фаджр 04:30 04:33 04:35 04:38
восход 07:12 07:15 07:18 07:21
Зухр 11:42 11:42 11:42 11:41
'Аср 13:30 13:28 13:25 13:23
Магриб 16:06 16:03 16:00 15:56
Иша 18:36 18:33 18:30 18:27
октября 29
Вс
30
Пн
31
Вт
Фаджр 04:41 04:43 04:46
восход 07:24 07:28 07:31
Зухр 11:41 11:41 11:41
'Аср 13:21 13:18 13:16
Магриб 15:53 15:50 15:47
Иша 18:24 18:21 18:19 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Не пользуйтесь расписанием если вы можете наблюдать закат и восход солнца самостоятельно. Если вы заметили разницу между расписанием и собственным наблюдением сообщите нам, мы сможем сделать расчет более точным.