среда, 24. шавваль 1443
среда, 25.05.2022
мая | 1 Вс |
2 Пн |
3 Вт |
4 Ср |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 01:38 | 01:24 | 03:24¹ | 03:21¹ |
восход | 05:14 | 05:11 | 05:09 | 05:07 |
Зухр | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
'Аср | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:09 |
Магриб | 20:44 | 20:46 | 20:48 | 20:50 |
Иша | 23:54 | 00:02 | 00:11 | 00:23 |
мая | 5 Чт |
6 Пт |
7 Сб |
8 Вс |
Фаджр | 03:19¹ | 03:16¹ | 03:14¹ | 03:11¹ |
восход | 05:05 | 05:02 | 05:00 | 04:58 |
Зухр | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 12:59 |
'Аср | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 |
Магриб | 20:52 | 20:54 | 20:56 | 20:58 |
Иша | 00:42 | 22:32¹ | 22:34¹ | 22:36¹ |
мая | 9 Пн |
10 Вт |
11 Ср |
12 Чт |
Фаджр | 03:09¹ | 03:07¹ | 03:04¹ | 03:02¹ |
восход | 04:56 | 04:54 | 04:52 | 04:50 |
Зухр | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 |
'Аср | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 |
Магриб | 21:00 | 21:02 | 21:04 | 21:06 |
Иша | 22:38¹ | 22:40¹ | 22:43¹ | 22:45¹ |
мая | 13 Пт |
14 Сб |
15 Вс |
16 Пн |
Фаджр | 03:00¹ | 02:58¹ | 02:55¹ | 02:53¹ |
восход | 04:48 | 04:46 | 04:44 | 04:42 |
Зухр | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 |
'Аср | 17:17 | 17:18 | 17:18 | 17:19 |
Магриб | 21:08 | 21:10 | 21:12 | 21:14 |
Иша | 22:47¹ | 22:49¹ | 22:51¹ | 22:53¹ |
мая | 17 Вт |
18 Ср |
19 Чт |
20 Пт |
Фаджр | 02:51¹ | 02:49¹ | 02:47¹ | 02:45¹ |
восход | 04:40 | 04:38 | 04:36 | 04:35 |
Зухр | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 |
'Аср | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 |
Магриб | 21:16 | 21:18 | 21:20 | 21:21 |
Иша | 22:55¹ | 22:58¹ | 23:00¹ | 23:02¹ |
мая | 21 Сб |
22 Вс |
23 Пн |
24 Вт |
Фаджр | 02:43¹ | 02:41¹ | 02:39¹ | 02:37¹ |
восход | 04:33 | 04:31 | 04:30 | 04:28 |
Зухр | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
'Аср | 17:23 | 17:24 | 17:24 | 17:25 |
Магриб | 21:23 | 21:25 | 21:27 | 21:29 |
Иша | 23:04¹ | 23:06¹ | 23:08¹ | 23:09¹ |
мая | 25 Ср |
26 Чт |
27 Пт |
28 Сб |
Фаджр | 02:36¹ | 02:34¹ | 02:32¹ | 02:31¹ |
восход | 04:27 | 04:25 | 04:24 | 04:22 |
Зухр | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
'Аср | 17:26 | 17:26 | 17:27 | 17:28 |
Магриб | 21:30 | 21:32 | 21:33 | 21:35 |
Иша | 23:11¹ | 23:13¹ | 23:15¹ | 23:17¹ |
мая | 29 Вс |
30 Пн |
31 Вт |
|
Фаджр | 02:29¹ | 02:28¹ | 02:26¹ | |
восход | 04:21 | 04:20 | 04:19 | |
Зухр | 13:00 | 13:00 | 13:01 | |
'Аср | 17:28 | 17:29 | 17:29 | |
Магриб | 21:37 | 21:38 | 21:40 | |
Иша | 23:18¹ | 23:20¹ | 23:22¹ | ¹ |