пятница, 2. зуль-хиджжа 1443
пятница, 01.07.2022
июля | 1 Пт |
2 Сб |
3 Вс |
4 Пн |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 01:56¹ | 01:57¹ | 01:58¹ | 02:00¹ |
восход | 03:51 | 03:51 | 03:52 | 03:53 |
Зухр | 12:41 | 12:41 | 12:42 | 12:42 |
'Аср | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
Магриб | 21:28 | 21:27 | 21:26 | 21:26 |
Иша | 23:13¹ | 23:12¹ | 23:11¹ | 23:11¹ |
июля | 5 Вт |
6 Ср |
7 Чт |
8 Пт |
Фаджр | 02:01¹ | 02:02¹ | 02:04¹ | 02:05¹ |
восход | 03:54 | 03:55 | 03:56 | 03:58 |
Зухр | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:43 |
'Аср | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
Магриб | 21:25 | 21:24 | 21:24 | 21:23 |
Иша | 23:10¹ | 23:09¹ | 23:08¹ | 23:07¹ |
июля | 9 Сб |
10 Вс |
11 Пн |
12 Вт |
Фаджр | 02:07¹ | 02:08¹ | 02:10¹ | 02:11¹ |
восход | 03:59 | 04:00 | 04:01 | 04:03 |
Зухр | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
'Аср | 17:12 | 17:12 | 17:12 | 17:12 |
Магриб | 21:22 | 21:21 | 21:20 | 21:19 |
Иша | 23:06¹ | 23:05¹ | 23:03¹ | 23:02¹ |
июля | 13 Ср |
14 Чт |
15 Пт |
16 Сб |
Фаджр | 02:13¹ | 02:15¹ | 02:17¹ | 02:18¹ |
восход | 04:04 | 04:06 | 04:07 | 04:08 |
Зухр | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
'Аср | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:10 |
Магриб | 21:17 | 21:16 | 21:15 | 21:13 |
Иша | 23:01¹ | 22:59¹ | 22:58¹ | 22:56¹ |
июля | 17 Вс |
18 Пн |
19 Вт |
20 Ср |
Фаджр | 02:20¹ | 02:22¹ | 02:24¹ | 02:26¹ |
восход | 04:10 | 04:12 | 04:13 | 04:15 |
Зухр | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
'Аср | 17:10 | 17:09 | 17:09 | 17:08 |
Магриб | 21:12 | 21:11 | 21:09 | 21:08 |
Иша | 22:54¹ | 22:53¹ | 22:51¹ | 22:49¹ |
июля | 21 Чт |
22 Пт |
23 Сб |
24 Вс |
Фаджр | 02:28¹ | 02:30¹ | 02:32¹ | 02:34¹ |
восход | 04:16 | 04:18 | 04:20 | 04:22 |
Зухр | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
'Аср | 17:08 | 17:07 | 17:07 | 17:06 |
Магриб | 21:06 | 21:04 | 21:03 | 21:01 |
Иша | 22:48¹ | 22:46¹ | 22:44¹ | 22:42¹ |
июля | 25 Пн |
26 Вт |
27 Ср |
28 Чт |
Фаджр | 02:36¹ | 02:38¹ | 02:41¹ | 02:43¹ |
восход | 04:23 | 04:25 | 04:27 | 04:29 |
Зухр | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
'Аср | 17:05 | 17:05 | 17:04 | 17:03 |
Магриб | 20:59 | 20:58 | 20:56 | 20:54 |
Иша | 22:40¹ | 22:38¹ | 22:36¹ | 22:34¹ |
июля | 29 Пт |
30 Сб |
31 Вс |
|
Фаджр | 02:45¹ | 02:47¹ | 02:49¹ | |
восход | 04:31 | 04:32 | 04:34 | |
Зухр | 12:44 | 12:44 | 12:44 | |
'Аср | 17:03 | 17:02 | 17:01 | |
Магриб | 20:52 | 20:50 | 20:48 | |
Иша | 22:32¹ | 22:29¹ | 22:27¹ | ¹ |