суббота, 3. рамадан 1444
суббота, 25.03.2023
марта | 1 Ср |
2 Чт |
3 Пт |
4 Сб |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 05:14 | 05:12 | 05:10 | 05:07 |
восход | 07:06 | 07:04 | 07:02 | 07:00 |
Зухр | 12:36 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
'Аср | 15:24 | 15:25 | 15:26 | 15:27 |
Магриб | 18:02 | 18:04 | 18:06 | 18:07 |
Иша | 19:47 | 19:48 | 19:50 | 19:52 |
марта | 5 Вс |
6 Пн |
7 Вт |
8 Ср |
Фаджр | 05:05 | 05:03 | 05:00 | 04:58 |
восход | 06:57 | 06:55 | 06:53 | 06:51 |
Зухр | 12:35 | 12:35 | 12:34 | 12:34 |
'Аср | 15:29 | 15:30 | 15:31 | 15:32 |
Магриб | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:14 |
Иша | 19:54 | 19:56 | 19:58 | 19:59 |
марта | 9 Чт |
10 Пт |
11 Сб |
12 Вс |
Фаджр | 04:56 | 04:53 | 04:51 | 04:48 |
восход | 06:48 | 06:46 | 06:44 | 06:41 |
Зухр | 12:34 | 12:34 | 12:33 | 12:33 |
'Аср | 15:34 | 15:35 | 15:36 | 15:37 |
Магриб | 18:16 | 18:18 | 18:20 | 18:22 |
Иша | 20:01 | 20:03 | 20:05 | 20:07 |
марта | 13 Пн |
14 Вт |
15 Ср |
16 Чт |
Фаджр | 04:46 | 04:43 | 04:41 | 04:38 |
восход | 06:39 | 06:37 | 06:34 | 06:32 |
Зухр | 12:33 | 12:32 | 12:32 | 12:32 |
'Аср | 15:38 | 15:40 | 15:41 | 15:42 |
Магриб | 18:23 | 18:25 | 18:27 | 18:29 |
Иша | 20:09 | 20:11 | 20:13 | 20:15 |
марта | 17 Пт |
18 Сб |
19 Вс |
20 Пн |
Фаджр | 04:36 | 04:33 | 04:31 | 04:28 |
восход | 06:30 | 06:28 | 06:25 | 06:23 |
Зухр | 12:32 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
'Аср | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:46 |
Магриб | 18:30 | 18:32 | 18:34 | 18:36 |
Иша | 20:17 | 20:19 | 20:21 | 20:23 |
марта | 21 Вт |
22 Ср |
23 Чт |
24 Пт |
Фаджр | 04:25 | 04:23 | 04:20 | 04:17 |
восход | 06:21 | 06:18 | 06:16 | 06:14 |
Зухр | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Аср | 15:47 | 15:48 | 15:49 | 15:50 |
Магриб | 18:37 | 18:39 | 18:41 | 18:43 |
Иша | 20:25 | 20:27 | 20:29 | 20:31 |
марта | 25 Сб |
26 Вс |
27 Пн |
28 Вт |
Фаджр | 04:15 | 04:12 | 04:09 | 04:06 |
восход | 06:11 | 06:09 | 06:07 | 06:04 |
Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:28 |
'Аср | 15:51 | 15:53 | 15:54 | 15:54 |
Магриб | 18:44 | 18:46 | 18:48 | 18:50 |
Иша | 20:33 | 20:35 | 20:37 | 20:40 |
марта | 29 Ср |
30 Чт |
31 Пт |
|
Фаджр | 04:03 | 04:01 | 03:58 | |
восход | 06:02 | 06:00 | 05:57 | |
Зухр | 12:28 | 12:28 | 12:27 | |
'Аср | 15:55 | 15:56 | 15:57 | |
Магриб | 18:51 | 18:53 | 18:55 | |
Иша | 20:42 | 20:44 | 20:46 | ¹ |