Время намаза в Дыгдал

Усть-Алданский район, Саха (Якутия) республика

суббота, 15. раби-уль-авваль 1445

воскресенье, 01.10.2023

03:41
Фаджр / Конец сухура
06:22
восход
12:10
Зухр
('Аср Ханафи 15:40)
(End of Asr: 17:01)
14:55
'Аср
17:52
Магриб
(Полночь 22:49)
(Последняя треть ночи 00:27)
20:18
Иша
*Метод Всемирной Исламской Лиги, Благородная Мекка, КСА 2007г. Этот расчёт используется только в летнее время. А когда реальное время может быть высчитано, происходит переключение на обычный метод расчёта. (Рекомендовано новыми фетвами)
Время поста сегодня с 03:41 до 17:52. Продолжительность/долгота поста 14:10 часов.
Рамадан 2023 с 11.3. по 9.4.2024.*
Дыгдал
город:
Усть-Алданский район
Регион:
Саха (Якутия) республика
район:
82m
высота:
UTC +00:00 UTC
часовой пояс:
Download:
октября 1
Вс
2
Пн
3
Вт
4
Ср
Фаджр 03:41 03:45 03:48 03:51
восход 06:22 06:25 06:28 06:30
Зухр 12:10 12:10 12:09 12:09
'Аср 14:55 14:52 14:50 14:47
Магриб 17:52 17:49 17:45 17:42
Иша 20:18 20:14 20:11 20:07
октября 5
Чт
6
Пт
7
Сб
8
Вс
Фаджр 03:55 03:58 04:01 04:04
восход 06:33 06:36 06:39 06:42
Зухр 12:09 12:08 12:08 12:08
'Аср 14:45 14:42 14:40 14:37
Магриб 17:39 17:35 17:32 17:28
Иша 20:03 19:59 19:56 19:52
октября 9
Пн
10
Вт
11
Ср
12
Чт
Фаджр 04:07 04:10 04:14 04:17
восход 06:44 06:47 06:50 06:53
Зухр 12:07 12:07 12:07 12:07
'Аср 14:35 14:32 14:30 14:28
Магриб 17:25 17:22 17:18 17:15
Иша 19:48 19:45 19:41 19:38
октября 13
Пт
14
Сб
15
Вс
16
Пн
Фаджр 04:20 04:23 04:25 04:28
восход 06:56 06:59 07:02 07:04
Зухр 12:06 12:06 12:06 12:06
'Аср 14:25 14:23 14:20 14:18
Магриб 17:12 17:08 17:05 17:02
Иша 19:35 19:31 19:28 19:25
октября 17
Вт
18
Ср
19
Чт
20
Пт
Фаджр 04:31 04:34 04:37 04:40
восход 07:07 07:10 07:13 07:16
Зухр 12:05 12:05 12:05 12:05
'Аср 14:15 14:13 14:10 14:08
Магриб 16:58 16:55 16:52 16:48
Иша 19:21 19:18 19:15 19:12
октября 21
Сб
22
Вс
23
Пн
24
Вт
Фаджр 04:42 04:45 04:48 04:51
восход 07:19 07:22 07:25 07:28
Зухр 12:05 12:05 12:04 12:04
'Аср 14:06 14:03 14:01 13:58
Магриб 16:45 16:42 16:39 16:35
Иша 19:09 19:06 19:03 19:00
октября 25
Ср
26
Чт
27
Пт
28
Сб
Фаджр 04:53 04:56 04:59 05:01
восход 07:31 07:34 07:37 07:40
Зухр 12:04 12:04 12:04 12:04
'Аср 13:56 13:54 13:51 13:49
Магриб 16:32 16:29 16:26 16:23
Иша 18:57 18:54 18:51 18:49
октября 29
Вс
30
Пн
31
Вт
Фаджр 05:04 05:06 05:09
восход 07:43 07:46 07:49
Зухр 12:04 12:04 12:04
'Аср 13:47 13:45 13:42
Магриб 16:19 16:16 16:13
Иша 18:46 18:43 18:41 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Не пользуйтесь расписанием если вы можете наблюдать закат и восход солнца самостоятельно. Если вы заметили разницу между расписанием и собственным наблюдением сообщите нам, мы сможем сделать расчет более точным.