Время намаза в Коргон

Усть-Канский район, Алтай республика

четверг, 13. раби-уль-авваль 1445

четверг, 28.09.2023

05:24
Фаджр / Конец сухура
07:16
восход
13:16
Зухр
('Аср Ханафи 17:17)
(End of Asr: 18:35)
16:28
'Аср
19:11
Магриб
(Полночь 00:19)
(Последняя треть ночи 02:01)
20:54
Иша
*Метод Всемирной Исламской Лиги, Благородная Мекка, КСА 2007г. Этот расчёт используется только в летнее время. А когда реальное время может быть высчитано, происходит переключение на обычный метод расчёта. (Рекомендовано новыми фетвами)
Время поста сегодня с 05:24 до 19:11. Продолжительность/долгота поста 13:47 часов.
Рамадан 2023 с 11.3. по 9.4.2024.*
Коргон
город:
Усть-Канский район
Регион:
Алтай республика
район:
636m
высота:
UTC +00:00 UTC
часовой пояс:
сентября 1
Пт
2
Сб
3
Вс
4
Пн
Фаджр 04:29 04:31 04:34 04:36
восход 06:34 06:35 06:37 06:38
Зухр 13:26 13:25 13:25 13:25
'Аср 17:10 17:08 17:07 17:06
Магриб 20:12 20:10 20:08 20:06
Иша 22:05 22:02 22:00 21:57
сентября 5
Вт
6
Ср
7
Чт
8
Пт
Фаджр 04:38 04:40 04:42 04:45
восход 06:40 06:41 06:43 06:45
Зухр 13:24 13:24 13:24 13:23
'Аср 17:04 17:03 17:01 17:00
Магриб 20:04 20:01 19:59 19:57
Иша 21:54 21:51 21:48 21:46
сентября 9
Сб
10
Вс
11
Пн
12
Вт
Фаджр 04:47 04:49 04:51 04:53
восход 06:46 06:48 06:49 06:51
Зухр 13:23 13:22 13:22 13:22
'Аср 16:58 16:57 16:56 16:54
Магриб 19:55 19:52 19:50 19:48
Иша 21:43 21:40 21:37 21:35
сентября 13
Ср
14
Чт
15
Пт
16
Сб
Фаджр 04:55 04:57 04:59 05:01
восход 06:52 06:54 06:55 06:57
Зухр 13:21 13:21 13:21 13:20
'Аср 16:52 16:51 16:49 16:48
Магриб 19:46 19:43 19:41 19:39
Иша 21:32 21:29 21:27 21:24
сентября 17
Вс
18
Пн
19
Вт
20
Ср
Фаджр 05:03 05:05 05:07 05:09
восход 06:59 07:00 07:02 07:03
Зухр 13:20 13:20 13:19 13:19
'Аср 16:46 16:45 16:43 16:42
Магриб 19:36 19:34 19:32 19:30
Иша 21:21 21:19 21:16 21:14
сентября 21
Чт
22
Пт
23
Сб
24
Вс
Фаджр 05:11 05:13 05:15 05:17
восход 07:05 07:06 07:08 07:10
Зухр 13:19 13:18 13:18 13:18
'Аср 16:40 16:38 16:37 16:35
Магриб 19:27 19:25 19:23 19:20
Иша 21:11 21:08 21:06 21:03
сентября 25
Пн
26
Вт
27
Ср
28
Чт
Фаджр 05:18 05:20 05:22 05:24
восход 07:11 07:13 07:14 07:16
Зухр 13:17 13:17 13:16 13:16
'Аср 16:33 16:32 16:30 16:28
Магриб 19:18 19:16 19:14 19:11
Иша 21:01 20:58 20:56 20:54
сентября 29
Пт
30
Сб
Фаджр 05:26 05:27
восход 07:18 07:19
Зухр 13:16 13:15
'Аср 16:27 16:25
Магриб 19:09 19:07
Иша 20:51 20:49 ¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Не пользуйтесь расписанием если вы можете наблюдать закат и восход солнца самостоятельно. Если вы заметили разницу между расписанием и собственным наблюдением сообщите нам, мы сможем сделать расчет более точным.