Время намаза в Мендур-Соккон

Усть-Канский район, Алтай республика

четверг, 13. раби-уль-авваль 1445

четверг, 28.09.2023

05:22
Фаджр / Конец сухура
07:13
восход
13:13
Зухр
('Аср Ханафи 17:14)
(End of Asr: 18:32)
16:26
'Аср
19:08
Магриб
(Полночь 00:16)
(Последняя треть ночи 01:59)
20:50
Иша
*Метод Всемирной Исламской Лиги, Благородная Мекка, КСА 2007г. Этот расчёт используется только в летнее время. А когда реальное время может быть высчитано, происходит переключение на обычный метод расчёта. (Рекомендовано новыми фетвами)
Время поста сегодня с 05:22 до 19:08. Продолжительность/долгота поста 13:46 часов.
Рамадан 2023 с 11.3. по 9.4.2024.*
Мендур-Соккон
город:
Усть-Канский район
Регион:
Алтай республика
район:
1166m
высота:
UTC +00:00 UTC
часовой пояс:
сентября 1
Пт
2
Сб
3
Вс
4
Пн
Фаджр 04:27 04:30 04:32 04:34
восход 06:31 06:33 06:34 06:36
Зухр 13:22 13:22 13:22 13:21
'Аср 17:07 17:05 17:04 17:03
Магриб 20:09 20:07 20:04 20:02
Иша 22:01 21:58 21:55 21:52
сентября 5
Вт
6
Ср
7
Чт
8
Пт
Фаджр 04:36 04:39 04:41 04:43
восход 06:37 06:39 06:40 06:42
Зухр 13:21 13:21 13:20 13:20
'Аср 17:01 17:00 16:58 16:57
Магриб 20:00 19:58 19:56 19:53
Иша 21:50 21:47 21:44 21:41
сентября 9
Сб
10
Вс
11
Пн
12
Вт
Фаджр 04:45 04:47 04:49 04:51
восход 06:43 06:45 06:46 06:48
Зухр 13:20 13:19 13:19 13:19
'Аср 16:55 16:54 16:53 16:51
Магриб 19:51 19:49 19:47 19:44
Иша 21:39 21:36 21:33 21:31
сентября 13
Ср
14
Чт
15
Пт
16
Сб
Фаджр 04:53 04:55 04:57 04:59
восход 06:49 06:51 06:53 06:54
Зухр 13:18 13:18 13:18 13:17
'Аср 16:50 16:48 16:46 16:45
Магриб 19:42 19:40 19:38 19:35
Иша 21:28 21:25 21:23 21:20
сентября 17
Вс
18
Пн
19
Вт
20
Ср
Фаджр 05:01 05:03 05:05 05:07
восход 06:56 06:57 06:59 07:00
Зухр 13:17 13:17 13:16 13:16
'Аср 16:43 16:42 16:40 16:39
Магриб 19:33 19:31 19:29 19:26
Иша 21:17 21:15 21:12 21:10
сентября 21
Чт
22
Пт
23
Сб
24
Вс
Фаджр 05:09 05:11 05:12 05:14
восход 07:02 07:03 07:05 07:07
Зухр 13:16 13:15 13:15 13:14
'Аср 16:37 16:35 16:34 16:32
Магриб 19:24 19:22 19:20 19:17
Иша 21:07 21:05 21:02 21:00
сентября 25
Пн
26
Вт
27
Ср
28
Чт
Фаджр 05:16 05:18 05:20 05:22
восход 07:08 07:10 07:11 07:13
Зухр 13:14 13:14 13:13 13:13
'Аср 16:31 16:29 16:27 16:26
Магриб 19:15 19:13 19:11 19:08
Иша 20:57 20:55 20:52 20:50
сентября 29
Пт
30
Сб
Фаджр 05:23 05:25
восход 07:14 07:16
Зухр 13:13 13:12
'Аср 16:24 16:22
Магриб 19:06 19:04
Иша 20:47 20:45 ¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Не пользуйтесь расписанием если вы можете наблюдать закат и восход солнца самостоятельно. Если вы заметили разницу между расписанием и собственным наблюдением сообщите нам, мы сможем сделать расчет более точным.