Время намаза в Зимстан

Усть-Куломский район, Коми республика

понедельник, 10. раби-уль-авваль 1445

понедельник, 25.09.2023

02:40
Фаджр / Конец сухура
05:12
восход
11:18
Зухр
('Аср Ханафи 15:07)
(End of Asr: 16:31)
14:19
'Аср
17:18
Магриб
(Полночь 22:01)
(Последняя треть ночи 23:35)
19:37
Иша
*Метод Всемирной Исламской Лиги, Благородная Мекка, КСА 2007г. Этот расчёт используется только в летнее время. А когда реальное время может быть высчитано, происходит переключение на обычный метод расчёта. (Рекомендовано новыми фетвами)
Время поста сегодня с 02:40 до 17:18. Продолжительность/долгота поста 14:38 часов.
Рамадан 2023 с 11.3. по 9.4.2024.*
Зимстан
город:
Усть-Куломский район
Регион:
Коми республика
район:
122m
высота:
UTC +00:00 UTC
часовой пояс:
сентября 1
Пт
2
Сб
3
Вс
4
Пн
Фаджр 00:53 01:00 01:06 01:12
восход 04:12 04:15 04:17 04:20
Зухр 11:26 11:26 11:26 11:25
'Аср 15:10 15:08 15:06 15:04
Магриб 18:35 18:31 18:28 18:25
Иша 21:28 21:22 21:16 21:11
сентября 5
Вт
6
Ср
7
Чт
8
Пт
Фаджр 01:18 01:23 01:29 01:33
восход 04:22 04:25 04:27 04:30
Зухр 11:25 11:25 11:24 11:24
'Аср 15:02 15:00 14:58 14:56
Магриб 18:22 18:19 18:16 18:12
Иша 21:05 21:00 20:55 20:50
сентября 9
Сб
10
Вс
11
Пн
12
Вт
Фаджр 01:38 01:43 01:47 01:52
восход 04:32 04:35 04:37 04:40
Зухр 11:24 11:23 11:23 11:23
'Аср 14:54 14:52 14:50 14:48
Магриб 18:09 18:06 18:03 18:00
Иша 20:45 20:40 20:35 20:31
сентября 13
Ср
14
Чт
15
Пт
16
Сб
Фаджр 01:56 02:00 02:04 02:08
восход 04:42 04:45 04:47 04:50
Зухр 11:22 11:22 11:21 11:21
'Аср 14:45 14:43 14:41 14:39
Магриб 17:57 17:53 17:50 17:47
Иша 20:26 20:22 20:17 20:13
сентября 17
Вс
18
Пн
19
Вт
20
Ср
Фаджр 02:12 02:16 02:19 02:23
восход 04:52 04:55 04:57 05:00
Зухр 11:21 11:20 11:20 11:20
'Аср 14:37 14:35 14:32 14:30
Магриб 17:44 17:41 17:37 17:34
Иша 20:09 20:04 20:00 19:56
сентября 21
Чт
22
Пт
23
Сб
24
Вс
Фаджр 02:26 02:30 02:33 02:37
восход 05:02 05:05 05:07 05:10
Зухр 11:19 11:19 11:19 11:18
'Аср 14:28 14:26 14:24 14:21
Магриб 17:31 17:28 17:25 17:21
Иша 19:52 19:48 19:44 19:40
сентября 25
Пн
26
Вт
27
Ср
28
Чт
Фаджр 02:40 02:43 02:46 02:49
восход 05:12 05:15 05:17 05:20
Зухр 11:18 11:18 11:17 11:17
'Аср 14:19 14:17 14:14 14:12
Магриб 17:18 17:15 17:12 17:09
Иша 19:37 19:33 19:29 19:25
сентября 29
Пт
30
Сб
Фаджр 02:53 02:56
восход 05:22 05:25
Зухр 11:17 11:16
'Аср 14:10 14:08
Магриб 17:06 17:02
Иша 19:22 19:18 ¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Не пользуйтесь расписанием если вы можете наблюдать закат и восход солнца самостоятельно. Если вы заметили разницу между расписанием и собственным наблюдением сообщите нам, мы сможем сделать расчет более точным.