Время намаза в Крутоборка

Усть-Куломский район, Коми республика

понедельник, 10. раби-уль-авваль 1445

понедельник, 25.09.2023

02:43
Фаджр / Конец сухура
05:16
восход
11:22
Зухр
('Аср Ханафи 15:11)
(End of Asr: 16:35)
14:23
'Аср
17:22
Магриб
(Полночь 22:04)
(Последняя треть ночи 23:38)
19:41
Иша
*Метод Всемирной Исламской Лиги, Благородная Мекка, КСА 2007г. Этот расчёт используется только в летнее время. А когда реальное время может быть высчитано, происходит переключение на обычный метод расчёта. (Рекомендовано новыми фетвами)
Время поста сегодня с 02:43 до 17:22. Продолжительность/долгота поста 14:39 часов.
Рамадан 2023 с 11.3. по 9.4.2024.*
Крутоборка
город:
Усть-Куломский район
Регион:
Коми республика
район:
177m
высота:
UTC +00:00 UTC
часовой пояс:
сентября 1
Пт
2
Сб
3
Вс
4
Пн
Фаджр 00:55 01:02 01:08 01:14
восход 04:16 04:18 04:21 04:23
Зухр 11:30 11:30 11:29 11:29
'Аср 15:14 15:12 15:10 15:08
Магриб 18:39 18:36 18:32 18:29
Иша 21:34 21:28 21:22 21:16
сентября 5
Вт
6
Ср
7
Чт
8
Пт
Фаджр 01:20 01:26 01:31 01:36
восход 04:26 04:28 04:31 04:33
Зухр 11:29 11:28 11:28 11:28
'Аср 15:06 15:04 15:02 15:00
Магриб 18:26 18:23 18:20 18:17
Иша 21:11 21:05 21:00 20:55
сентября 9
Сб
10
Вс
11
Пн
12
Вт
Фаджр 01:41 01:45 01:50 01:54
восход 04:36 04:38 04:41 04:43
Зухр 11:27 11:27 11:27 11:26
'Аср 14:58 14:55 14:53 14:51
Магриб 18:13 18:10 18:07 18:04
Иша 20:50 20:45 20:40 20:36
сентября 13
Ср
14
Чт
15
Пт
16
Сб
Фаджр 01:59 02:03 02:07 02:11
восход 04:46 04:48 04:51 04:53
Зухр 11:26 11:26 11:25 11:25
'Аср 14:49 14:47 14:45 14:43
Магриб 18:01 17:57 17:54 17:51
Иша 20:31 20:27 20:22 20:18
сентября 17
Вс
18
Пн
19
Вт
20
Ср
Фаджр 02:15 02:18 02:22 02:26
восход 04:56 04:58 05:01 05:03
Зухр 11:25 11:24 11:24 11:24
'Аср 14:41 14:38 14:36 14:34
Магриб 17:48 17:45 17:41 17:38
Иша 20:13 20:09 20:05 20:01
сентября 21
Чт
22
Пт
23
Сб
24
Вс
Фаджр 02:29 02:33 02:36 02:40
восход 05:06 05:08 05:11 05:13
Зухр 11:23 11:23 11:22 11:22
'Аср 14:32 14:29 14:27 14:25
Магриб 17:35 17:32 17:29 17:25
Иша 19:57 19:53 19:49 19:45
сентября 25
Пн
26
Вт
27
Ср
28
Чт
Фаджр 02:43 02:46 02:49 02:53
восход 05:16 05:19 05:21 05:24
Зухр 11:22 11:21 11:21 11:21
'Аср 14:23 14:20 14:18 14:16
Магриб 17:22 17:19 17:16 17:13
Иша 19:41 19:37 19:34 19:30
сентября 29
Пт
30
Сб
Фаджр 02:56 02:59
восход 05:26 05:29
Зухр 11:20 11:20
'Аср 14:13 14:11
Магриб 17:09 17:06
Иша 19:26 19:23 ¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Не пользуйтесь расписанием если вы можете наблюдать закат и восход солнца самостоятельно. Если вы заметили разницу между расписанием и собственным наблюдением сообщите нам, мы сможем сделать расчет более точным.