Время намаза в Усть-Нем

Усть-Куломский район, Коми республика

понедельник, 10. раби-уль-авваль 1445

понедельник, 25.09.2023

02:33
Фаджр / Конец сухура
05:08
восход
11:14
Зухр
('Аср Ханафи 15:02)
(End of Asr: 16:26)
14:14
'Аср
17:14
Магриб
(Полночь 21:56)
(Последняя треть ночи 23:29)
19:34
Иша
*Метод Всемирной Исламской Лиги, Благородная Мекка, КСА 2007г. Этот расчёт используется только в летнее время. А когда реальное время может быть высчитано, происходит переключение на обычный метод расчёта. (Рекомендовано новыми фетвами)
Время поста сегодня с 02:33 до 17:14. Продолжительность/долгота поста 14:40 часов.
Рамадан 2023 с 11.3. по 9.4.2024.*
Усть-Нем
город:
Усть-Куломский район
Регион:
Коми республика
район:
153m
высота:
UTC +00:00 UTC
часовой пояс:
сентября 1
Пт
2
Сб
3
Вс
4
Пн
Фаджр 00:41 00:49 00:56 01:02
восход 04:07 04:09 04:12 04:15
Зухр 11:22 11:22 11:21 11:21
'Аср 15:05 15:03 15:02 15:00
Магриб 18:32 18:28 18:25 18:22
Иша 21:30 21:24 21:17 21:11
сентября 5
Вт
6
Ср
7
Чт
8
Пт
Фаджр 01:08 01:14 01:19 01:25
восход 04:17 04:20 04:22 04:25
Зухр 11:21 11:20 11:20 11:20
'Аср 14:58 14:56 14:53 14:51
Магриб 18:19 18:16 18:12 18:09
Иша 21:06 21:00 20:55 20:50
сентября 9
Сб
10
Вс
11
Пн
12
Вт
Фаджр 01:30 01:34 01:39 01:44
восход 04:27 04:30 04:32 04:35
Зухр 11:19 11:19 11:19 11:18
'Аср 14:49 14:47 14:45 14:43
Магриб 18:06 18:03 17:59 17:56
Иша 20:45 20:40 20:35 20:30
сентября 13
Ср
14
Чт
15
Пт
16
Сб
Фаджр 01:48 01:52 01:56 02:00
восход 04:38 04:40 04:43 04:45
Зухр 11:18 11:18 11:17 11:17
'Аср 14:41 14:39 14:37 14:34
Магриб 17:53 17:50 17:46 17:43
Иша 20:25 20:21 20:16 20:12
сентября 17
Вс
18
Пн
19
Вт
20
Ср
Фаджр 02:04 02:08 02:12 02:16
восход 04:48 04:50 04:53 04:55
Зухр 11:17 11:16 11:16 11:16
'Аср 14:32 14:30 14:28 14:25
Магриб 17:40 17:37 17:34 17:30
Иша 20:07 20:03 19:59 19:54
сентября 21
Чт
22
Пт
23
Сб
24
Вс
Фаджр 02:19 02:23 02:27 02:30
восход 04:58 05:00 05:03 05:05
Зухр 11:15 11:15 11:14 11:14
'Аср 14:23 14:21 14:19 14:16
Магриб 17:27 17:24 17:21 17:17
Иша 19:50 19:46 19:42 19:38
сентября 25
Пн
26
Вт
27
Ср
28
Чт
Фаджр 02:33 02:37 02:40 02:43
восход 05:08 05:10 05:13 05:16
Зухр 11:14 11:13 11:13 11:13
'Аср 14:14 14:12 14:09 14:07
Магриб 17:14 17:11 17:08 17:04
Иша 19:34 19:31 19:27 19:23
сентября 29
Пт
30
Сб
Фаджр 02:46 02:50
восход 05:18 05:21
Зухр 11:12 11:12
'Аср 14:05 14:03
Магриб 17:01 16:58
Иша 19:19 19:16 ¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Не пользуйтесь расписанием если вы можете наблюдать закат и восход солнца самостоятельно. Если вы заметили разницу между расписанием и собственным наблюдением сообщите нам, мы сможем сделать расчет более точным.