среда, 18. зуль-каада 1444
четверг, 08.06.2023
июня | 1 Чт |
2 Пт |
3 Сб |
4 Вс |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 02:45¹ | 02:44¹ | 02:43¹ | 02:42¹ |
восход | 04:44 | 04:43 | 04:42 | 04:41 |
Зухр | 13:15 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
'Аср | 17:41 | 17:42 | 17:42 | 17:43 |
Магриб | 21:43 | 21:45 | 21:46 | 21:47 |
Иша | 23:32¹ | 23:33¹ | 23:35¹ | 23:36¹ |
июня | 5 Пн |
6 Вт |
7 Ср |
8 Чт |
Фаджр | 02:40¹ | 02:39¹ | 02:38¹ | 02:38¹ |
восход | 04:41 | 04:40 | 04:39 | 04:39 |
Зухр | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:17 |
'Аср | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:44 |
Магриб | 21:48 | 21:49 | 21:50 | 21:51 |
Иша | 23:38¹ | 23:39¹ | 23:40¹ | 23:41¹ |
июня | 9 Пт |
10 Сб |
11 Вс |
12 Пн |
Фаджр | 02:37¹ | 02:36¹ | 02:35¹ | 02:35¹ |
восход | 04:38 | 04:37 | 04:37 | 04:37 |
Зухр | 13:17 | 13:17 | 13:17 | 13:17 |
'Аср | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:46 |
Магриб | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:54 |
Иша | 23:42¹ | 23:44¹ | 23:45¹ | 23:45¹ |
июня | 13 Вт |
14 Ср |
15 Чт |
16 Пт |
Фаджр | 02:34¹ | 02:34¹ | 02:34¹ | 02:33¹ |
восход | 04:36 | 04:36 | 04:36 | 04:36 |
Зухр | 13:18 | 13:18 | 13:18 | 13:18 |
'Аср | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:48 |
Магриб | 21:55 | 21:56 | 21:56 | 21:57 |
Иша | 23:46¹ | 23:47¹ | 23:48¹ | 23:48¹ |
июня | 17 Сб |
18 Вс |
19 Пн |
20 Вт |
Фаджр | 02:33¹ | 02:33¹ | 02:33¹ | 02:33¹ |
восход | 04:36 | 04:36 | 04:36 | 04:36 |
Зухр | 13:18 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
'Аср | 17:48 | 17:48 | 17:49 | 17:49 |
Магриб | 21:58 | 21:58 | 21:58 | 21:59 |
Иша | 23:49¹ | 23:49¹ | 23:50¹ | 23:50¹ |
июня | 21 Ср |
22 Чт |
23 Пт |
24 Сб |
Фаджр | 02:34¹ | 02:34¹ | 02:34¹ | 02:35¹ |
восход | 04:36 | 04:36 | 04:36 | 04:37 |
Зухр | 13:19 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
'Аср | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:50 |
Магриб | 21:59 | 21:59 | 21:59 | 21:59 |
Иша | 23:50¹ | 23:51¹ | 23:51¹ | 23:51¹ |
июня | 25 Вс |
26 Пн |
27 Вт |
28 Ср |
Фаджр | 02:35¹ | 02:36¹ | 02:36¹ | 02:37¹ |
восход | 04:37 | 04:37 | 04:38 | 04:38 |
Зухр | 13:20 | 13:20 | 13:21 | 13:21 |
'Аср | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
Магриб | 21:59 | 21:59 | 21:59 | 21:59 |
Иша | 23:51¹ | 23:51¹ | 23:50¹ | 23:50¹ |
июня | 29 Чт |
30 Пт |
||
Фаджр | 02:38¹ | 02:39¹ | ||
восход | 04:39 | 04:40 | ||
Зухр | 13:21 | 13:21 | ||
'Аср | 17:50 | 17:50 | ||
Магриб | 21:59 | 21:58 | ||
Иша | 23:50¹ | 23:49¹ | ¹ | ¹ |