пятница, 2. зуль-хиджжа 1443
пятница, 01.07.2022
июля | 1 Пт |
2 Сб |
3 Вс |
4 Пн |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 01:26¹ | 01:28¹ | 01:29¹ | 01:30¹ |
восход | 02:52 | 02:53 | 02:55 | 02:56 |
Зухр | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
'Аср | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 |
Магриб | 22:05 | 22:04 | 22:03 | 22:02 |
Иша | 23:24¹ | 23:23¹ | 23:23¹ | 23:22¹ |
июля | 5 Вт |
6 Ср |
7 Чт |
8 Пт |
Фаджр | 01:31¹ | 01:33¹ | 01:34¹ | 01:35¹ |
восход | 02:57 | 02:59 | 03:01 | 03:02 |
Зухр | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 |
'Аср | 17:14 | 17:14 | 17:13 | 17:13 |
Магриб | 22:01 | 21:59 | 21:58 | 21:57 |
Иша | 23:21¹ | 23:20¹ | 23:19¹ | 23:18¹ |
июля | 9 Сб |
10 Вс |
11 Пн |
12 Вт |
Фаджр | 01:37¹ | 01:39¹ | 01:40¹ | 01:42¹ |
восход | 03:04 | 03:06 | 03:08 | 03:09 |
Зухр | 12:32 | 12:32 | 12:33 | 12:33 |
'Аср | 17:13 | 17:12 | 17:12 | 17:12 |
Магриб | 21:55 | 21:54 | 21:52 | 21:50 |
Иша | 23:17¹ | 23:15¹ | 23:14¹ | 23:12¹ |
июля | 13 Ср |
14 Чт |
15 Пт |
16 Сб |
Фаджр | 01:44¹ | 01:46¹ | 01:47¹ | 01:49¹ |
восход | 03:11 | 03:13 | 03:15 | 03:18 |
Зухр | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
'Аср | 17:11 | 17:11 | 17:10 | 17:10 |
Магриб | 21:49 | 21:47 | 21:45 | 21:43 |
Иша | 23:11¹ | 23:09¹ | 23:08¹ | 23:06¹ |
июля | 17 Вс |
18 Пн |
19 Вт |
20 Ср |
Фаджр | 01:51¹ | 01:53¹ | 01:55¹ | 01:57¹ |
восход | 03:20 | 03:22 | 03:24 | 03:26 |
Зухр | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
'Аср | 17:09 | 17:09 | 17:08 | 17:07 |
Магриб | 21:41 | 21:39 | 21:37 | 21:35 |
Иша | 23:04¹ | 23:03¹ | 23:01¹ | 22:59¹ |
июля | 21 Чт |
22 Пт |
23 Сб |
24 Вс |
Фаджр | 02:00¹ | 02:02¹ | 02:04¹ | 02:06¹ |
восход | 03:29 | 03:31 | 03:33 | 03:36 |
Зухр | 12:33 | 12:33 | 12:34 | 12:34 |
'Аср | 17:07 | 17:06 | 17:05 | 17:04 |
Магриб | 21:32 | 21:30 | 21:28 | 21:26 |
Иша | 22:57¹ | 22:55¹ | 22:53¹ | 22:51¹ |
июля | 25 Пн |
26 Вт |
27 Ср |
28 Чт |
Фаджр | 02:08¹ | 02:11¹ | 02:13¹ | 02:15¹ |
восход | 03:38 | 03:41 | 03:43 | 03:45 |
Зухр | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 12:34 |
'Аср | 17:04 | 17:03 | 17:02 | 17:01 |
Магриб | 21:23 | 21:21 | 21:18 | 21:16 |
Иша | 22:48¹ | 22:46¹ | 22:44¹ | 22:42¹ |
июля | 29 Пт |
30 Сб |
31 Вс |
|
Фаджр | 02:18¹ | 02:20¹ | 02:22¹ | |
восход | 03:48 | 03:50 | 03:53 | |
Зухр | 12:34 | 12:33 | 12:33 | |
'Аср | 17:00 | 16:59 | 16:58 | |
Магриб | 21:13 | 21:11 | 21:08 | |
Иша | 22:39¹ | 22:37¹ | 22:34¹ | ¹ |