суббота, 14. зуль-каада 1444
суббота, 03.06.2023
июня | 1 Чт |
2 Пт |
3 Сб |
4 Вс |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 01:36¹ | 01:35¹ | 01:33¹ | 01:32¹ |
восход | 02:57 | 02:55 | 02:54 | 02:52 |
Зухр | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 |
'Аср | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:21 |
Магриб | 22:14 | 22:17 | 22:19 | 22:21 |
Иша | 23:27¹ | 23:29¹ | 23:31¹ | 23:32¹ |
июня | 5 Пн |
6 Вт |
7 Ср |
8 Чт |
Фаджр | 01:31¹ | 01:30¹ | 01:29¹ | 01:28¹ |
восход | 02:50 | 02:48 | 02:47 | 02:46 |
Зухр | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 |
'Аср | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:24 |
Магриб | 22:23 | 22:25 | 22:26 | 22:28 |
Иша | 23:34¹ | 23:35¹ | 23:37¹ | 23:38¹ |
июня | 9 Пт |
10 Сб |
11 Вс |
12 Пн |
Фаджр | 01:27¹ | 01:26¹ | 01:26¹ | 01:25¹ |
восход | 02:44 | 02:43 | 02:42 | 02:41 |
Зухр | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:39 |
'Аср | 17:24 | 17:25 | 17:25 | 17:26 |
Магриб | 22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:34 |
Иша | 23:39¹ | 23:40¹ | 23:41¹ | 23:42¹ |
июня | 13 Вт |
14 Ср |
15 Чт |
16 Пт |
Фаджр | 01:25¹ | 01:24¹ | 01:24¹ | 01:24¹ |
восход | 02:40 | 02:39 | 02:38 | 02:38 |
Зухр | 12:39 | 12:39 | 12:40 | 12:40 |
'Аср | 17:26 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
Магриб | 22:35 | 22:36 | 22:37 | 22:38 |
Иша | 23:43¹ | 23:44¹ | 23:45¹ | 23:46¹ |
июня | 17 Сб |
18 Вс |
19 Пн |
20 Вт |
Фаджр | 01:24¹ | 01:23¹ | 01:24¹ | 01:24¹ |
восход | 02:37 | 02:37 | 02:37 | 02:37 |
Зухр | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:41 |
'Аср | 17:28 | 17:28 | 17:28 | 17:29 |
Магриб | 22:39 | 22:40 | 22:40 | 22:41 |
Иша | 23:46¹ | 23:47¹ | 23:47¹ | 23:48¹ |
июня | 21 Ср |
22 Чт |
23 Пт |
24 Сб |
Фаджр | 01:24¹ | 01:24¹ | 01:24¹ | 01:25¹ |
восход | 02:37 | 02:37 | 02:37 | 02:38 |
Зухр | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 12:42 |
'Аср | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:30 |
Магриб | 22:41 | 22:41 | 22:41 | 22:41 |
Иша | 23:48¹ | 23:48¹ | 23:48¹ | 23:48¹ |
июня | 25 Вс |
26 Пн |
27 Вт |
28 Ср |
Фаджр | 01:25¹ | 01:26¹ | 01:27¹ | 01:28¹ |
восход | 02:39 | 02:39 | 02:40 | 02:41 |
Зухр | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
'Аср | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
Магриб | 22:41 | 22:40 | 22:40 | 22:39 |
Иша | 23:48¹ | 23:48¹ | 23:47¹ | 23:47¹ |
июня | 29 Чт |
30 Пт |
||
Фаджр | 01:28¹ | 01:29¹ | ||
восход | 02:42 | 02:43 | ||
Зухр | 12:43 | 12:43 | ||
'Аср | 17:30 | 17:30 | ||
Магриб | 22:38 | 22:38 | ||
Иша | 23:47¹ | 23:46¹ | ¹ | ¹ |