пятница, 2. зуль-хиджжа 1443
пятница, 01.07.2022
июля | 1 Пт |
2 Сб |
3 Вс |
4 Пн |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 01:26¹ | 01:27¹ | 01:29¹ | 01:30¹ |
восход | 02:58 | 03:00 | 03:01 | 03:02 |
Зухр | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
'Аср | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:07 |
Магриб | 21:50 | 21:49 | 21:48 | 21:47 |
Иша | 23:15¹ | 23:14¹ | 23:14¹ | 23:13¹ |
июля | 5 Вт |
6 Ср |
7 Чт |
8 Пт |
Фаджр | 01:31¹ | 01:32¹ | 01:34¹ | 01:35¹ |
восход | 03:03 | 03:05 | 03:06 | 03:08 |
Зухр | 12:27 | 12:27 | 12:28 | 12:28 |
'Аср | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 |
Магриб | 21:46 | 21:45 | 21:44 | 21:43 |
Иша | 23:12¹ | 23:11¹ | 23:10¹ | 23:09¹ |
июля | 9 Сб |
10 Вс |
11 Пн |
12 Вт |
Фаджр | 01:37¹ | 01:38¹ | 01:40¹ | 01:42¹ |
восход | 03:09 | 03:11 | 03:13 | 03:14 |
Зухр | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Аср | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:05 |
Магриб | 21:41 | 21:40 | 21:39 | 21:37 |
Иша | 23:08¹ | 23:06¹ | 23:05¹ | 23:04¹ |
июля | 13 Ср |
14 Чт |
15 Пт |
16 Сб |
Фаджр | 01:43¹ | 01:45¹ | 01:47¹ | 01:49¹ |
восход | 03:16 | 03:18 | 03:20 | 03:22 |
Зухр | 12:28 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Аср | 17:05 | 17:05 | 17:04 | 17:04 |
Магриб | 21:35 | 21:34 | 21:32 | 21:30 |
Иша | 23:02¹ | 23:01¹ | 22:59¹ | 22:57¹ |
июля | 17 Вс |
18 Пн |
19 Вт |
20 Ср |
Фаджр | 01:51¹ | 01:53¹ | 01:55¹ | 01:57¹ |
восход | 03:24 | 03:26 | 03:28 | 03:30 |
Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Аср | 17:03 | 17:03 | 17:02 | 17:01 |
Магриб | 21:28 | 21:26 | 21:25 | 21:22 |
Иша | 22:56¹ | 22:54¹ | 22:52¹ | 22:50¹ |
июля | 21 Чт |
22 Пт |
23 Сб |
24 Вс |
Фаджр | 01:59¹ | 02:01¹ | 02:03¹ | 02:05¹ |
восход | 03:32 | 03:34 | 03:37 | 03:39 |
Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Аср | 17:01 | 17:00 | 16:59 | 16:59 |
Магриб | 21:20 | 21:18 | 21:16 | 21:14 |
Иша | 22:48¹ | 22:46¹ | 22:44¹ | 22:42¹ |
июля | 25 Пн |
26 Вт |
27 Ср |
28 Чт |
Фаджр | 02:08¹ | 02:10¹ | 02:12¹ | 02:14¹ |
восход | 03:41 | 03:43 | 03:46 | 03:48 |
Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Аср | 16:58 | 16:57 | 16:56 | 16:55 |
Магриб | 21:12 | 21:09 | 21:07 | 21:05 |
Иша | 22:40¹ | 22:38¹ | 22:36¹ | 22:33¹ |
июля | 29 Пт |
30 Сб |
31 Вс |
|
Фаджр | 02:17¹ | 02:19¹ | 02:21¹ | |
восход | 03:50 | 03:53 | 03:55 | |
Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:29 | |
'Аср | 16:54 | 16:53 | 16:52 | |
Магриб | 21:02 | 21:00 | 20:58 | |
Иша | 22:31¹ | 22:29¹ | 22:26¹ | ¹ |