суббота, 14. зуль-каада 1444
суббота, 03.06.2023
июня | 1 Чт |
2 Пт |
3 Сб |
4 Вс |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 03:09¹ | 03:08¹ | 03:07¹ | 03:05¹ |
восход | 05:17 | 05:17 | 05:16 | 05:15 |
Зухр | 13:31 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
'Аср | 17:51 | 17:52 | 17:52 | 17:53 |
Магриб | 21:42 | 21:43 | 21:44 | 21:45 |
Иша | 23:39¹ | 23:41¹ | 23:42¹ | 23:44¹ |
июня | 5 Пн |
6 Вт |
7 Ср |
8 Чт |
Фаджр | 03:04¹ | 03:03¹ | 03:02¹ | 03:01¹ |
восход | 05:14 | 05:14 | 05:13 | 05:13 |
Зухр | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:33 |
'Аср | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:54 |
Магриб | 21:46 | 21:47 | 21:48 | 21:49 |
Иша | 23:45¹ | 23:46¹ | 23:48¹ | 23:49¹ |
июня | 9 Пт |
10 Сб |
11 Вс |
12 Пн |
Фаджр | 03:01¹ | 03:00¹ | 02:59¹ | 02:58¹ |
восход | 05:12 | 05:12 | 05:11 | 05:11 |
Зухр | 13:33 | 13:33 | 13:33 | 13:33 |
'Аср | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:56 |
Магриб | 21:50 | 21:51 | 21:51 | 21:52 |
Иша | 23:50¹ | 23:51¹ | 23:52¹ | 23:53¹ |
июня | 13 Вт |
14 Ср |
15 Чт |
16 Пт |
Фаджр | 02:58¹ | 02:58¹ | 02:57¹ | 02:57¹ |
восход | 05:11 | 05:11 | 05:11 | 05:10 |
Зухр | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
'Аср | 17:56 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
Магриб | 21:53 | 21:53 | 21:54 | 21:54 |
Иша | 23:54¹ | 23:55¹ | 23:55¹ | 23:56¹ |
июня | 17 Сб |
18 Вс |
19 Пн |
20 Вт |
Фаджр | 02:57¹ | 02:57¹ | 02:57¹ | 02:57¹ |
восход | 05:10 | 05:10 | 05:10 | 05:11 |
Зухр | 13:34 | 13:35 | 13:35 | 13:35 |
'Аср | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 |
Магриб | 21:55 | 21:55 | 21:56 | 21:56 |
Иша | 23:57¹ | 23:57¹ | 23:58¹ | 23:58¹ |
июня | 21 Ср |
22 Чт |
23 Пт |
24 Сб |
Фаджр | 02:57¹ | 02:57¹ | 02:58¹ | 02:58¹ |
восход | 05:11 | 05:11 | 05:11 | 05:11 |
Зухр | 13:35 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
'Аср | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 |
Магриб | 21:56 | 21:56 | 21:56 | 21:56 |
Иша | 23:58¹ | 23:58¹ | 23:58¹ | 23:58¹ |
июня | 25 Вс |
26 Пн |
27 Вт |
28 Ср |
Фаджр | 02:59¹ | 02:59¹ | 03:00¹ | 03:01¹ |
восход | 05:12 | 05:12 | 05:13 | 05:13 |
Зухр | 13:36 | 13:36 | 13:37 | 13:37 |
'Аср | 17:59 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
Магриб | 21:57 | 21:57 | 21:56 | 21:56 |
Иша | 23:58¹ | 23:58¹ | 23:58¹ | 23:58¹ |
июня | 29 Чт |
30 Пт |
||
Фаджр | 03:01¹ | 03:02¹ | ||
восход | 05:14 | 05:14 | ||
Зухр | 13:37 | 13:37 | ||
'Аср | 18:00 | 18:00 | ||
Магриб | 21:56 | 21:56 | ||
Иша | 23:57¹ | 23:57¹ | ¹ | ¹ |