Время намаза в Ленинское

Хорольский район, Приморский край

суббота, 15. раби-уль-авваль 1445

воскресенье, 01.10.2023

05:30
Фаджр / Конец сухура
07:07
восход
13:04
Зухр
('Аср Ханафи 17:09)
(End of Asr: 18:24)
16:20
'Аср
18:56
Магриб
(Полночь 00:15)
(Последняя треть ночи 02:01)
20:26
Иша
Метод Всемирной Исламской Лиги, Благородная Мекка, КСА.
Время поста сегодня с 05:30 до 18:56. Продолжительность/долгота поста 13:26 часов.
Рамадан 2023 с 11.3. по 9.4.2024.*
Ленинское
город:
Хорольский район
Регион:
Приморский край
район:
48m
высота:
UTC +00:00 UTC
часовой пояс:
Download:
октября 1
Вс
2
Пн
3
Вт
4
Ср
Фаджр 05:30 05:31 05:32 05:34
восход 07:07 07:08 07:09 07:10
Зухр 13:04 13:04 13:03 13:03
'Аср 16:20 16:19 16:18 16:16
Магриб 18:56 18:55 18:53 18:51
Иша 20:26 20:25 20:23 20:21
октября 5
Чт
6
Пт
7
Сб
8
Вс
Фаджр 05:35 05:36 05:37 05:39
восход 07:11 07:13 07:14 07:15
Зухр 13:03 13:02 13:02 13:02
'Аср 16:15 16:14 16:12 16:11
Магриб 18:49 18:47 18:46 18:44
Иша 20:19 20:17 20:15 20:14
октября 9
Пн
10
Вт
11
Ср
12
Чт
Фаджр 05:40 05:41 05:42 05:44
восход 07:16 07:17 07:19 07:20
Зухр 13:01 13:01 13:01 13:01
'Аср 16:10 16:08 16:07 16:06
Магриб 18:42 18:40 18:38 18:37
Иша 20:12 20:10 20:08 20:07
октября 13
Пт
14
Сб
15
Вс
16
Пн
Фаджр 05:45 05:46 05:47 05:48
восход 07:21 07:22 07:24 07:25
Зухр 13:00 13:00 13:00 13:00
'Аср 16:04 16:03 16:02 16:01
Магриб 18:35 18:33 18:32 18:30
Иша 20:05 20:03 20:02 20:00
октября 17
Вт
18
Ср
19
Чт
20
Пт
Фаджр 05:50 05:51 05:52 05:53
восход 07:26 07:27 07:29 07:30
Зухр 12:59 12:59 12:59 12:59
'Аср 15:59 15:58 15:57 15:55
Магриб 18:28 18:27 18:25 18:23
Иша 19:58 19:57 19:55 19:54
октября 21
Сб
22
Вс
23
Пн
24
Вт
Фаджр 05:54 05:56 05:57 05:58
восход 07:31 07:32 07:34 07:35
Зухр 12:59 12:59 12:58 12:58
'Аср 15:54 15:53 15:52 15:50
Магриб 18:22 18:20 18:19 18:17
Иша 19:52 19:51 19:49 19:48
октября 25
Ср
26
Чт
27
Пт
28
Сб
Фаджр 05:59 06:00 06:02 06:03
восход 07:36 07:38 07:39 07:40
Зухр 12:58 12:58 12:58 12:58
'Аср 15:49 15:48 15:47 15:46
Магриб 18:15 18:14 18:12 18:11
Иша 19:46 19:45 19:43 19:42
октября 29
Вс
30
Пн
31
Вт
Фаджр 06:04 06:05 06:06
восход 07:41 07:43 07:44
Зухр 12:58 12:58 12:58
'Аср 15:44 15:43 15:42
Магриб 18:09 18:08 18:07
Иша 19:41 19:39 19:38 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
Не пользуйтесь расписанием если вы можете наблюдать закат и восход солнца самостоятельно. Если вы заметили разницу между расписанием и собственным наблюдением сообщите нам, мы сможем сделать расчет более точным.