Время намаза в Москва

Центральный, Москва

четверг, 19. зуль-каада 1444

среда, 07.06.2023

03:46
восход
12:30
Зухр
('Аср Ханафи 18:15) 17:00
'Аср
21:11
Магриб
(Полночь 23:30)
(Последняя треть ночи 00:17)
22:57¹
Иша
*Метод Всемирной Исламской Лиги, Благородная Мекка, КСА 2007г. Этот расчёт используется только в летнее время. А когда реальное время может быть высчитано, происходит переключение на обычный метод расчёта. (Рекомендовано новыми фетвами)
Время поста сегодня с 01:49 до 21:11. Продолжительность/долгота поста 19:21 часов.
Рамадан 2023 с 23.3. по 20.4.2023.*
Москва
город:
Центральный
Регион:
Москва
район:
163m
высота:
CEST +02:00 UTC
часовой пояс:
Download:
июня 1
Чт
2
Пт
3
Сб
4
Вс
Фаджр 01:56¹ 01:54¹ 01:53¹ 01:52¹
восход 03:51 03:50 03:49 03:48
Зухр 12:29 12:29 12:29 12:29
'Аср 16:56 16:57 16:58 16:58
Магриб 21:03 21:05 21:06 21:07
Иша 22:49¹ 22:50¹ 22:52¹ 22:53¹
июня 5
Пн
6
Вт
7
Ср
8
Чт
Фаджр 01:51¹ 01:50¹ 01:49¹ 01:48¹
восход 03:47 03:46 03:46 03:45
Зухр 12:29 12:30 12:30 12:30
'Аср 16:59 16:59 17:00 17:00
Магриб 21:08 21:09 21:11 21:12
Иша 22:54¹ 22:56¹ 22:57¹ 22:58¹
июня 9
Пт
10
Сб
11
Вс
12
Пн
Фаджр 01:47¹ 01:47¹ 01:46¹ 01:45¹
восход 03:44 03:44 03:43 03:43
Зухр 12:30 12:30 12:31 12:31
'Аср 17:00 17:01 17:01 17:02
Магриб 21:13 21:13 21:14 21:15
Иша 22:59¹ 23:00¹ 23:01¹ 23:02¹
июня 13
Вт
14
Ср
15
Чт
16
Пт
Фаджр 01:45¹ 01:45¹ 01:44¹ 01:44¹
восход 03:43 03:42 03:42 03:42
Зухр 12:31 12:31 12:31 12:32
'Аср 17:02 17:03 17:03 17:03
Магриб 21:16 21:17 21:17 21:18
Иша 23:03¹ 23:04¹ 23:05¹ 23:05¹
июня 17
Сб
18
Вс
19
Пн
20
Вт
Фаджр 01:44¹ 01:44¹ 01:44¹ 01:44¹
восход 03:42 03:42 03:42 03:42
Зухр 12:32 12:32 12:32 12:33
'Аср 17:04 17:04 17:04 17:04
Магриб 21:18 21:19 21:19 21:19
Иша 23:06¹ 23:06¹ 23:07¹ 23:07¹
июня 21
Ср
22
Чт
23
Пт
24
Сб
Фаджр 01:44¹ 01:44¹ 01:45¹ 01:45¹
восход 03:42 03:42 03:42 03:43
Зухр 12:33 12:33 12:33 12:33
'Аср 17:05 17:05 17:05 17:05
Магриб 21:20 21:20 21:20 21:20
Иша 23:07¹ 23:07¹ 23:07¹ 23:07¹
июня 25
Вс
26
Пн
27
Вт
28
Ср
Фаджр 01:46¹ 01:46¹ 01:47¹ 01:48¹
восход 03:43 03:44 03:44 03:45
Зухр 12:34 12:34 12:34 12:34
'Аср 17:05 17:06 17:06 17:06
Магриб 21:20 21:20 21:20 21:19
Иша 23:07¹ 23:07¹ 23:07¹ 23:07¹
июня 29
Чт
30
Пт
Фаджр 01:49¹ 01:50¹
восход 03:45 03:46
Зухр 12:34 12:35
'Аср 17:06 17:06
Магриб 21:19 21:19
Иша 23:06¹ 23:06¹ ¹ ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Не пользуйтесь расписанием если вы можете наблюдать закат и восход солнца самостоятельно. Если вы заметили разницу между расписанием и собственным наблюдением сообщите нам, мы сможем сделать расчет более точным.