пятница, 2. зуль-хиджжа 1443
пятница, 01.07.2022
июля | 1 Пт |
2 Сб |
3 Вс |
4 Пн |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 02:44¹ | 02:45¹ | 02:46¹ | 02:47¹ |
восход | 04:38 | 04:39 | 04:40 | 04:41 |
Зухр | 13:29 | 13:29 | 13:30 | 13:30 |
'Аср | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 |
Магриб | 22:16 | 22:15 | 22:15 | 22:14 |
Иша | 00:01¹ | 00:00¹ | 00:00¹ | 23:59¹ |
июля | 5 Вт |
6 Ср |
7 Чт |
8 Пт |
Фаджр | 02:49¹ | 02:50¹ | 02:51¹ | 02:53¹ |
восход | 04:42 | 04:43 | 04:44 | 04:45 |
Зухр | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
'Аср | 18:01 | 18:01 | 18:01 | 18:01 |
Магриб | 22:14 | 22:13 | 22:12 | 22:11 |
Иша | 23:58¹ | 23:57¹ | 23:56¹ | 23:55¹ |
июля | 9 Сб |
10 Вс |
11 Пн |
12 Вт |
Фаджр | 02:54¹ | 02:56¹ | 02:57¹ | 02:59¹ |
восход | 04:46 | 04:48 | 04:49 | 04:50 |
Зухр | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
'Аср | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
Магриб | 22:10 | 22:09 | 22:08 | 22:07 |
Иша | 23:54¹ | 23:53¹ | 23:52¹ | 23:50¹ |
июля | 13 Ср |
14 Чт |
15 Пт |
16 Сб |
Фаджр | 03:01¹ | 03:02¹ | 03:04¹ | 03:06¹ |
восход | 04:52 | 04:53 | 04:55 | 04:56 |
Зухр | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
'Аср | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:58 |
Магриб | 22:06 | 22:05 | 22:03 | 22:02 |
Иша | 23:49¹ | 23:47¹ | 23:46¹ | 23:44¹ |
июля | 17 Вс |
18 Пн |
19 Вт |
20 Ср |
Фаджр | 03:08¹ | 03:10¹ | 03:12¹ | 03:14¹ |
восход | 04:58 | 04:59 | 05:01 | 05:02 |
Зухр | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
'Аср | 17:58 | 17:58 | 17:57 | 17:57 |
Магриб | 22:01 | 21:59 | 21:58 | 21:56 |
Иша | 23:43¹ | 23:41¹ | 23:39¹ | 23:38¹ |
июля | 21 Чт |
22 Пт |
23 Сб |
24 Вс |
Фаджр | 03:16¹ | 03:18¹ | 03:20¹ | 03:22¹ |
восход | 05:04 | 05:06 | 05:07 | 05:09 |
Зухр | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
'Аср | 17:56 | 17:55 | 17:55 | 17:54 |
Магриб | 21:55 | 21:53 | 21:51 | 21:50 |
Иша | 23:36¹ | 23:34¹ | 23:32¹ | 23:30¹ |
июля | 25 Пн |
26 Вт |
27 Ср |
28 Чт |
Фаджр | 03:24¹ | 03:26¹ | 03:28¹ | 03:30¹ |
восход | 05:11 | 05:13 | 05:14 | 05:16 |
Зухр | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
'Аср | 17:54 | 17:53 | 17:52 | 17:52 |
Магриб | 21:48 | 21:46 | 21:44 | 21:42 |
Иша | 23:28¹ | 23:26¹ | 23:24¹ | 23:22¹ |
июля | 29 Пт |
30 Сб |
31 Вс |
|
Фаджр | 03:32¹ | 03:35¹ | 03:37¹ | |
восход | 05:18 | 05:20 | 05:22 | |
Зухр | 13:32 | 13:32 | 13:32 | |
'Аср | 17:51 | 17:50 | 17:49 | |
Магриб | 21:40 | 21:39 | 21:37 | |
Иша | 23:20¹ | 23:18¹ | 23:16¹ | ¹ |