Время намаза в Толон

Чурапчинский район, Саха (Якутия) республика

суббота, 15. раби-уль-авваль 1445

воскресенье, 01.10.2023

03:38
Фаджр / Конец сухура
06:14
восход
12:02
Зухр
('Аср Ханафи 15:35)
(End of Asr: 16:55)
14:49
'Аср
17:45
Магриб
(Полночь 22:44)
(Последняя треть ночи 00:23)
20:07
Иша
*Метод Всемирной Исламской Лиги, Благородная Мекка, КСА 2007г. Этот расчёт используется только в летнее время. А когда реальное время может быть высчитано, происходит переключение на обычный метод расчёта. (Рекомендовано новыми фетвами)
Время поста сегодня с 03:38 до 17:45. Продолжительность/долгота поста 14:07 часов.
Рамадан 2023 с 11.3. по 9.4.2024.*
Толон
город:
Чурапчинский район
Регион:
Саха (Якутия) республика
район:
161m
высота:
UTC +00:00 UTC
часовой пояс:
Download:
октября 1
Вс
2
Пн
3
Вт
4
Ср
Фаджр 03:38 03:41 03:45 03:48
восход 06:14 06:16 06:19 06:22
Зухр 12:02 12:02 12:02 12:01
'Аср 14:49 14:47 14:44 14:42
Магриб 17:45 17:42 17:39 17:35
Иша 20:07 20:03 19:59 19:56
октября 5
Чт
6
Пт
7
Сб
8
Вс
Фаджр 03:51 03:54 03:57 04:00
восход 06:24 06:27 06:30 06:32
Зухр 12:01 12:01 12:00 12:00
'Аср 14:40 14:37 14:35 14:32
Магриб 17:32 17:29 17:26 17:22
Иша 19:52 19:49 19:45 19:42
октября 9
Пн
10
Вт
11
Ср
12
Чт
Фаджр 04:03 04:06 04:09 04:12
восход 06:35 06:38 06:41 06:43
Зухр 12:00 11:59 11:59 11:59
'Аср 14:30 14:28 14:25 14:23
Магриб 17:19 17:16 17:12 17:09
Иша 19:38 19:35 19:31 19:28
октября 13
Пт
14
Сб
15
Вс
16
Пн
Фаджр 04:15 04:17 04:20 04:23
восход 06:46 06:49 06:52 06:54
Зухр 11:59 11:58 11:58 11:58
'Аср 14:20 14:18 14:16 14:13
Магриб 17:06 17:03 17:00 16:56
Иша 19:25 19:22 19:18 19:15
октября 17
Вт
18
Ср
19
Чт
20
Пт
Фаджр 04:26 04:28 04:31 04:34
восход 06:57 07:00 07:03 07:06
Зухр 11:58 11:58 11:57 11:57
'Аср 14:11 14:08 14:06 14:04
Магриб 16:53 16:50 16:47 16:44
Иша 19:12 19:09 19:06 19:03
октября 21
Сб
22
Вс
23
Пн
24
Вт
Фаджр 04:36 04:39 04:42 04:44
восход 07:08 07:11 07:14 07:17
Зухр 11:57 11:57 11:57 11:57
'Аср 14:01 13:59 13:57 13:55
Магриб 16:40 16:37 16:34 16:31
Иша 19:00 18:57 18:54 18:51
октября 25
Ср
26
Чт
27
Пт
28
Сб
Фаджр 04:47 04:49 04:52 04:55
восход 07:20 07:23 07:26 07:28
Зухр 11:56 11:56 11:56 11:56
'Аср 13:52 13:50 13:48 13:46
Магриб 16:28 16:25 16:22 16:19
Иша 18:49 18:46 18:43 18:41
октября 29
Вс
30
Пн
31
Вт
Фаджр 04:57 04:59 05:02
восход 07:31 07:34 07:37
Зухр 11:56 11:56 11:56
'Аср 13:43 13:41 13:39
Магриб 16:16 16:13 16:10
Иша 18:38 18:35 18:33 ¹
5Prayers Islamic Prayer Times
¹Calculation for extreme latitudes. If fajr or ishaa disappear in northern countries the list switches to a special calculation according to the fatwa of the Muslim World League. On the first day of the switch the list makes a jump.
Не пользуйтесь расписанием если вы можете наблюдать закат и восход солнца самостоятельно. Если вы заметили разницу между расписанием и собственным наблюдением сообщите нам, мы сможем сделать расчет более точным.