суббота, 14. зуль-каада 1444
суббота, 03.06.2023
июня | 1 Чт |
2 Пт |
3 Сб |
4 Вс |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 02:28¹ | 02:27¹ | 02:26¹ | 02:24¹ |
восход | 04:17 | 04:15 | 04:14 | 04:13 |
Зухр | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 |
'Аср | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:39 |
Магриб | 21:54 | 21:55 | 21:57 | 21:58 |
Иша | 23:32¹ | 23:34¹ | 23:35¹ | 23:37¹ |
июня | 5 Пн |
6 Вт |
7 Ср |
8 Чт |
Фаджр | 02:23¹ | 02:22¹ | 02:21¹ | 02:20¹ |
восход | 04:12 | 04:11 | 04:10 | 04:10 |
Зухр | 13:07 | 13:07 | 13:08 | 13:08 |
'Аср | 17:40 | 17:41 | 17:41 | 17:42 |
Магриб | 21:59 | 22:00 | 22:02 | 22:03 |
Иша | 23:38¹ | 23:40¹ | 23:41¹ | 23:42¹ |
июня | 9 Пт |
10 Сб |
11 Вс |
12 Пн |
Фаджр | 02:20¹ | 02:19¹ | 02:18¹ | 02:18¹ |
восход | 04:09 | 04:08 | 04:08 | 04:07 |
Зухр | 13:08 | 13:08 | 13:08 | 13:09 |
'Аср | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:43 |
Магриб | 22:04 | 22:05 | 22:06 | 22:07 |
Иша | 23:43¹ | 23:44¹ | 23:45¹ | 23:46¹ |
июня | 13 Вт |
14 Ср |
15 Чт |
16 Пт |
Фаджр | 02:17¹ | 02:17¹ | 02:17¹ | 02:16¹ |
восход | 04:07 | 04:06 | 04:06 | 04:06 |
Зухр | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 |
'Аср | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:45 |
Магриб | 22:07 | 22:08 | 22:09 | 22:09 |
Иша | 23:47¹ | 23:48¹ | 23:49¹ | 23:49¹ |
июня | 17 Сб |
18 Вс |
19 Пн |
20 Вт |
Фаджр | 02:16¹ | 02:16¹ | 02:16¹ | 02:16¹ |
восход | 04:06 | 04:06 | 04:06 | 04:06 |
Зухр | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
'Аср | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:46 |
Магриб | 22:10 | 22:10 | 22:11 | 22:11 |
Иша | 23:50¹ | 23:50¹ | 23:51¹ | 23:51¹ |
июня | 21 Ср |
22 Чт |
23 Пт |
24 Сб |
Фаджр | 02:16¹ | 02:17¹ | 02:17¹ | 02:18¹ |
восход | 04:06 | 04:06 | 04:06 | 04:07 |
Зухр | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
'Аср | 17:46 | 17:47 | 17:47 | 17:47 |
Магриб | 22:11 | 22:12 | 22:12 | 22:12 |
Иша | 23:51¹ | 23:51¹ | 23:51¹ | 23:51¹ |
июня | 25 Вс |
26 Пн |
27 Вт |
28 Ср |
Фаджр | 02:18¹ | 02:19¹ | 02:19¹ | 02:20¹ |
восход | 04:07 | 04:07 | 04:08 | 04:09 |
Зухр | 13:11 | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
'Аср | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 |
Магриб | 22:12 | 22:12 | 22:11 | 22:11 |
Иша | 23:51¹ | 23:51¹ | 23:51¹ | 23:51¹ |
июня | 29 Чт |
30 Пт |
||
Фаджр | 02:21¹ | 02:22¹ | ||
восход | 04:09 | 04:10 | ||
Зухр | 13:12 | 13:12 | ||
'Аср | 17:48 | 17:48 | ||
Магриб | 22:11 | 22:10 | ||
Иша | 23:50¹ | 23:50¹ | ¹ | ¹ |