суббота, 14. зуль-каада 1444
суббота, 03.06.2023
июня | 1 Чт |
2 Пт |
3 Сб |
4 Вс |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 01:11¹ | 01:10¹ | 01:09¹ | 01:07¹ |
восход | 02:37 | 02:35 | 02:33 | 02:32 |
Зухр | 12:09 | 12:09 | 12:09 | 12:09 |
'Аср | 16:49 | 16:50 | 16:51 | 16:51 |
Магриб | 21:38 | 21:40 | 21:42 | 21:44 |
Иша | 22:55¹ | 22:57¹ | 22:58¹ | 23:00¹ |
июня | 5 Пн |
6 Вт |
7 Ср |
8 Чт |
Фаджр | 01:06¹ | 01:05¹ | 01:04¹ | 01:03¹ |
восход | 02:30 | 02:29 | 02:27 | 02:26 |
Зухр | 12:09 | 12:09 | 12:10 | 12:10 |
'Аср | 16:52 | 16:52 | 16:53 | 16:54 |
Магриб | 21:46 | 21:47 | 21:49 | 21:51 |
Иша | 23:01¹ | 23:03¹ | 23:04¹ | 23:05¹ |
июня | 9 Пт |
10 Сб |
11 Вс |
12 Пн |
Фаджр | 01:03¹ | 01:02¹ | 01:01¹ | 01:01¹ |
восход | 02:25 | 02:24 | 02:23 | 02:22 |
Зухр | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:11 |
'Аср | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 16:56 |
Магриб | 21:52 | 21:54 | 21:55 | 21:56 |
Иша | 23:07¹ | 23:08¹ | 23:09¹ | 23:10¹ |
июня | 13 Вт |
14 Ср |
15 Чт |
16 Пт |
Фаджр | 01:00¹ | 01:00¹ | 00:59¹ | 00:59¹ |
восход | 02:21 | 02:20 | 02:20 | 02:19 |
Зухр | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 |
'Аср | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:57 |
Магриб | 21:57 | 21:58 | 21:59 | 22:00 |
Иша | 23:11¹ | 23:11¹ | 23:12¹ | 23:13¹ |
июня | 17 Сб |
18 Вс |
19 Пн |
20 Вт |
Фаджр | 00:59¹ | 00:59¹ | 00:59¹ | 00:59¹ |
восход | 02:19 | 02:19 | 02:19 | 02:19 |
Зухр | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
'Аср | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:59 |
Магриб | 22:01 | 22:01 | 22:02 | 22:02 |
Иша | 23:13¹ | 23:14¹ | 23:14¹ | 23:15¹ |
июня | 21 Ср |
22 Чт |
23 Пт |
24 Сб |
Фаджр | 00:59¹ | 01:00¹ | 01:00¹ | 01:01¹ |
восход | 02:19 | 02:19 | 02:19 | 02:20 |
Зухр | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 |
'Аср | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 17:00 |
Магриб | 22:02 | 22:03 | 22:03 | 22:03 |
Иша | 23:15¹ | 23:15¹ | 23:15¹ | 23:15¹ |
июня | 25 Вс |
26 Пн |
27 Вт |
28 Ср |
Фаджр | 01:01¹ | 01:02¹ | 01:02¹ | 01:03¹ |
восход | 02:20 | 02:21 | 02:22 | 02:22 |
Зухр | 12:13 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
'Аср | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Магриб | 22:02 | 22:02 | 22:02 | 22:01 |
Иша | 23:15¹ | 23:15¹ | 23:15¹ | 23:14¹ |
июня | 29 Чт |
30 Пт |
||
Фаджр | 01:04¹ | 01:05¹ | ||
восход | 02:23 | 02:24 | ||
Зухр | 12:14 | 12:14 | ||
'Аср | 17:00 | 17:00 | ||
Магриб | 22:00 | 22:00 | ||
Иша | 23:14¹ | 23:13¹ | ¹ | ¹ |