пятница, 2. зуль-хиджжа 1443
пятница, 01.07.2022
июля | 1 Пт |
2 Сб |
3 Вс |
4 Пн |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 01:41¹ | 01:42¹ | 01:43¹ | 01:44¹ |
восход | 03:33 | 03:33 | 03:34 | 03:35 |
Зухр | 12:27 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
'Аср | 17:01 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Магриб | 21:18 | 21:17 | 21:17 | 21:16 |
Иша | 23:01¹ | 23:00¹ | 22:59¹ | 22:59¹ |
июля | 5 Вт |
6 Ср |
7 Чт |
8 Пт |
Фаджр | 01:45¹ | 01:47¹ | 01:48¹ | 01:50¹ |
восход | 03:36 | 03:38 | 03:39 | 03:40 |
Зухр | 12:28 | 12:28 | 12:29 | 12:29 |
'Аср | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
Магриб | 21:15 | 21:14 | 21:14 | 21:13 |
Иша | 22:58¹ | 22:57¹ | 22:56¹ | 22:55¹ |
июля | 9 Сб |
10 Вс |
11 Пн |
12 Вт |
Фаджр | 01:51¹ | 01:53¹ | 01:54¹ | 01:56¹ |
восход | 03:41 | 03:42 | 03:44 | 03:45 |
Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
'Аср | 17:00 | 16:59 | 16:59 | 16:59 |
Магриб | 21:12 | 21:11 | 21:10 | 21:08 |
Иша | 22:54¹ | 22:52¹ | 22:51¹ | 22:50¹ |
июля | 13 Ср |
14 Чт |
15 Пт |
16 Сб |
Фаджр | 01:58¹ | 01:59¹ | 02:01¹ | 02:03¹ |
восход | 03:47 | 03:48 | 03:50 | 03:51 |
Зухр | 12:29 | 12:29 | 12:30 | 12:30 |
'Аср | 16:59 | 16:58 | 16:58 | 16:57 |
Магриб | 21:07 | 21:06 | 21:05 | 21:03 |
Иша | 22:48¹ | 22:47¹ | 22:46¹ | 22:44¹ |
июля | 17 Вс |
18 Пн |
19 Вт |
20 Ср |
Фаджр | 02:05¹ | 02:07¹ | 02:09¹ | 02:11¹ |
восход | 03:53 | 03:54 | 03:56 | 03:58 |
Зухр | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Аср | 16:57 | 16:57 | 16:56 | 16:56 |
Магриб | 21:02 | 21:00 | 20:59 | 20:57 |
Иша | 22:42¹ | 22:41¹ | 22:39¹ | 22:37¹ |
июля | 21 Чт |
22 Пт |
23 Сб |
24 Вс |
Фаджр | 02:13¹ | 02:15¹ | 02:17¹ | 02:19¹ |
восход | 03:59 | 04:01 | 04:03 | 04:05 |
Зухр | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Аср | 16:55 | 16:54 | 16:54 | 16:53 |
Магриб | 20:56 | 20:54 | 20:52 | 20:50 |
Иша | 22:35¹ | 22:33¹ | 22:32¹ | 22:30¹ |
июля | 25 Пн |
26 Вт |
27 Ср |
28 Чт |
Фаджр | 02:21¹ | 02:23¹ | 02:25¹ | 02:27¹ |
восход | 04:06 | 04:08 | 04:10 | 04:12 |
Зухр | 12:30 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
'Аср | 16:53 | 16:52 | 16:51 | 16:50 |
Магриб | 20:49 | 20:47 | 20:45 | 20:43 |
Иша | 22:28¹ | 22:26¹ | 22:23¹ | 22:21¹ |
июля | 29 Пт |
30 Сб |
31 Вс |
|
Фаджр | 02:30¹ | 02:32¹ | 02:34¹ | |
восход | 04:14 | 04:16 | 04:18 | |
Зухр | 12:30 | 12:30 | 12:30 | |
'Аср | 16:50 | 16:49 | 16:48 | |
Магриб | 20:41 | 20:39 | 20:37 | |
Иша | 22:19¹ | 22:17¹ | 22:15¹ | ¹ |