воскресенье, 21. шавваль 1443
понедельник, 23.05.2022
мая | 1 Вс |
2 Пн |
3 Вт |
4 Ср |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 03:10¹ | 03:08¹ | 03:05¹ | 03:02¹ |
восход | 04:44 | 04:41 | 04:38 | 04:35 |
Зухр | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
'Аср | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:16 |
Магриб | 21:14 | 21:17 | 21:20 | 21:23 |
Иша | 22:39¹ | 22:42¹ | 22:44¹ | 22:47¹ |
мая | 5 Чт |
6 Пт |
7 Сб |
8 Вс |
Фаджр | 02:59¹ | 02:56¹ | 02:54¹ | 02:51¹ |
восход | 04:32 | 04:28 | 04:25 | 04:22 |
Зухр | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
'Аср | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 |
Магриб | 21:26 | 21:29 | 21:32 | 21:35 |
Иша | 22:50¹ | 22:52¹ | 22:55¹ | 22:58¹ |
мая | 9 Пн |
10 Вт |
11 Ср |
12 Чт |
Фаджр | 02:48¹ | 02:46¹ | 02:43¹ | 02:40¹ |
восход | 04:19 | 04:16 | 04:14 | 04:11 |
Зухр | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 |
'Аср | 17:21 | 17:22 | 17:24 | 17:25 |
Магриб | 21:38 | 21:41 | 21:43 | 21:46 |
Иша | 23:00¹ | 23:03¹ | 23:05¹ | 23:08¹ |
мая | 13 Пт |
14 Сб |
15 Вс |
16 Пн |
Фаджр | 02:38¹ | 02:35¹ | 02:33¹ | 02:30¹ |
восход | 04:08 | 04:05 | 04:02 | 03:59 |
Зухр | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 12:59 |
'Аср | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 |
Магриб | 21:49 | 21:52 | 21:55 | 21:58 |
Иша | 23:10¹ | 23:13¹ | 23:15¹ | 23:18¹ |
мая | 17 Вт |
18 Ср |
19 Чт |
20 Пт |
Фаджр | 02:28¹ | 02:26¹ | 02:24¹ | 02:21¹ |
восход | 03:56 | 03:54 | 03:51 | 03:48 |
Зухр | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:00 |
'Аср | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 |
Магриб | 22:00 | 22:03 | 22:06 | 22:09 |
Иша | 23:20¹ | 23:22¹ | 23:25¹ | 23:27¹ |
мая | 21 Сб |
22 Вс |
23 Пн |
24 Вт |
Фаджр | 02:19¹ | 02:17¹ | 02:15¹ | 02:13¹ |
восход | 03:46 | 03:43 | 03:41 | 03:38 |
Зухр | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
'Аср | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:36 |
Магриб | 22:11 | 22:14 | 22:17 | 22:20 |
Иша | 23:29¹ | 23:32¹ | 23:34¹ | 23:36¹ |
мая | 25 Ср |
26 Чт |
27 Пт |
28 Сб |
Фаджр | 02:11¹ | 02:09¹ | 02:07¹ | 02:06¹ |
восход | 03:36 | 03:33 | 03:31 | 03:29 |
Зухр | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
'Аср | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:40 |
Магриб | 22:22 | 22:25 | 22:27 | 22:30 |
Иша | 23:38¹ | 23:40¹ | 23:42¹ | 23:44¹ |
мая | 29 Вс |
30 Пн |
31 Вт |
|
Фаджр | 02:04¹ | 02:02¹ | 02:01¹ | |
восход | 03:26 | 03:24 | 03:22 | |
Зухр | 13:00 | 13:01 | 13:01 | |
'Аср | 17:41 | 17:41 | 17:42 | |
Магриб | 22:32 | 22:35 | 22:37 | |
Иша | 23:46¹ | 23:48¹ | 23:50¹ | ¹ |