пятница, 2. зуль-хиджжа 1443
пятница, 01.07.2022
июля | 1 Пт |
2 Сб |
3 Вс |
4 Пн |
---|---|---|---|---|
Фаджр | 01:55¹ | 01:56¹ | 01:57¹ | 01:58¹ |
восход | 03:47 | 03:48 | 03:49 | 03:50 |
Зухр | 12:41 | 12:41 | 12:42 | 12:42 |
'Аср | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:14 |
Магриб | 21:31 | 21:31 | 21:30 | 21:29 |
Иша | 23:14¹ | 23:14¹ | 23:13¹ | 23:12¹ |
июля | 5 Вт |
6 Ср |
7 Чт |
8 Пт |
Фаджр | 01:59¹ | 02:01¹ | 02:02¹ | 02:04¹ |
восход | 03:51 | 03:52 | 03:53 | 03:54 |
Зухр | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
'Аср | 17:14 | 17:14 | 17:14 | 17:13 |
Магриб | 21:29 | 21:28 | 21:27 | 21:26 |
Иша | 23:11¹ | 23:11¹ | 23:10¹ | 23:08¹ |
июля | 9 Сб |
10 Вс |
11 Пн |
12 Вт |
Фаджр | 02:05¹ | 02:07¹ | 02:08¹ | 02:10¹ |
восход | 03:55 | 03:57 | 03:58 | 03:59 |
Зухр | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
'Аср | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
Магриб | 21:25 | 21:24 | 21:23 | 21:22 |
Иша | 23:07¹ | 23:06¹ | 23:05¹ | 23:04¹ |
июля | 13 Ср |
14 Чт |
15 Пт |
16 Сб |
Фаджр | 02:12¹ | 02:13¹ | 02:15¹ | 02:17¹ |
восход | 04:01 | 04:02 | 04:04 | 04:05 |
Зухр | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
'Аср | 17:12 | 17:12 | 17:11 | 17:11 |
Магриб | 21:21 | 21:19 | 21:18 | 21:17 |
Иша | 23:02¹ | 23:01¹ | 22:59¹ | 22:58¹ |
июля | 17 Вс |
18 Пн |
19 Вт |
20 Ср |
Фаджр | 02:19¹ | 02:21¹ | 02:23¹ | 02:25¹ |
восход | 04:07 | 04:08 | 04:10 | 04:12 |
Зухр | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
'Аср | 17:11 | 17:10 | 17:10 | 17:09 |
Магриб | 21:15 | 21:14 | 21:12 | 21:11 |
Иша | 22:56¹ | 22:54¹ | 22:53¹ | 22:51¹ |
июля | 21 Чт |
22 Пт |
23 Сб |
24 Вс |
Фаджр | 02:27¹ | 02:29¹ | 02:31¹ | 02:33¹ |
восход | 04:13 | 04:15 | 04:17 | 04:19 |
Зухр | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
'Аср | 17:09 | 17:08 | 17:08 | 17:07 |
Магриб | 21:09 | 21:07 | 21:06 | 21:04 |
Иша | 22:49¹ | 22:47¹ | 22:45¹ | 22:43¹ |
июля | 25 Пн |
26 Вт |
27 Ср |
28 Чт |
Фаджр | 02:35¹ | 02:37¹ | 02:39¹ | 02:41¹ |
восход | 04:21 | 04:22 | 04:24 | 04:26 |
Зухр | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
'Аср | 17:06 | 17:06 | 17:05 | 17:04 |
Магриб | 21:02 | 21:00 | 20:58 | 20:56 |
Иша | 22:41¹ | 22:39¹ | 22:37¹ | 22:35¹ |
июля | 29 Пт |
30 Сб |
31 Вс |
|
Фаджр | 02:43¹ | 02:46¹ | 02:48¹ | |
восход | 04:28 | 04:30 | 04:32 | |
Зухр | 12:44 | 12:44 | 12:44 | |
'Аср | 17:03 | 17:03 | 17:02 | |
Магриб | 20:55 | 20:53 | 20:51 | |
Иша | 22:33¹ | 22:31¹ | 22:29¹ | ¹ |